<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Swisscom à nouveau presque insensible à la concurrence en 2018…	</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/2019/02/swisscom-presque-insensible-a-la-concurrence-en-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/2019/02/swisscom-presque-insensible-a-la-concurrence-en-2018/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Feb 2019 17:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Agtek		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2019/02/swisscom-presque-insensible-a-la-concurrence-en-2018/#comment-100896</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agtek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 17:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=37396#comment-100896</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.xavierstuder.com/2019/02/swisscom-presque-insensible-a-la-concurrence-en-2018/#comment-100891&quot;&gt;redge73&lt;/a&gt;.

Sans fibre, c&#039;est bien 65+5...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.xavierstuder.com/2019/02/swisscom-presque-insensible-a-la-concurrence-en-2018/#comment-100891">redge73</a>.</p>
<p>Sans fibre, c&rsquo;est bien 65+5&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : redge73		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2019/02/swisscom-presque-insensible-a-la-concurrence-en-2018/#comment-100891</link>

		<dc:creator><![CDATA[redge73]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 20:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=37396#comment-100891</guid>

					<description><![CDATA[@Damien B
&#062; Wingo côté réseau fixe avec leurs 70.- par mois chaîne TV incluse
Pas possible! Wingo internet 69.- + TV 5.-  = 74.-/mois !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Damien B<br />
&gt; Wingo côté réseau fixe avec leurs 70.- par mois chaîne TV incluse<br />
Pas possible! Wingo internet 69.- + TV 5.-  = 74.-/mois !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Damien B		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2019/02/swisscom-presque-insensible-a-la-concurrence-en-2018/#comment-100890</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damien B]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 08:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=37396#comment-100890</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Difficile de trouver mieux que Wingo côté réseau fixe avec leurs 70.- par mois chaîne TV incluse sans duree minimale. Sinon je serai déjà parti.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile de trouver mieux que Wingo côté réseau fixe avec leurs 70.- par mois chaîne TV incluse sans duree minimale. Sinon je serai déjà parti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Henry Dunant		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2019/02/swisscom-presque-insensible-a-la-concurrence-en-2018/#comment-100889</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henry Dunant]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 08:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=37396#comment-100889</guid>

					<description><![CDATA[Les chiffres présentés ne reflètent pas le titre du post. On voit que tous les indicateurs (résultat sont en baisses, raccordements, investissement en Suisse, etc...) à l&#039;exception de la filiale Italienne (Fastweb) qui semble être en croissance. La marge est préservée au prix du licenciement de nombreux collaborateurs. Définitivement la suprémacie de Swisscom est quelque peu chahutée et je ne pense pas que la direction soit si sereine..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les chiffres présentés ne reflètent pas le titre du post. On voit que tous les indicateurs (résultat sont en baisses, raccordements, investissement en Suisse, etc&#8230;) à l&rsquo;exception de la filiale Italienne (Fastweb) qui semble être en croissance. La marge est préservée au prix du licenciement de nombreux collaborateurs. Définitivement la suprémacie de Swisscom est quelque peu chahutée et je ne pense pas que la direction soit si sereine..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ludo		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2019/02/swisscom-presque-insensible-a-la-concurrence-en-2018/#comment-100888</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ludo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 08:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=37396#comment-100888</guid>

					<description><![CDATA[Le Temps parle d&#039;une baisse historique du nombre de clients mobiles chez Swisscom : https://www.letemps.ch/economie/swisscom-perd-un-nombre-record-clients

Le Temps indique que Sunrise est probablement le grand gagnant de cette fuite des clients Swisscom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Temps parle d&rsquo;une baisse historique du nombre de clients mobiles chez Swisscom : <a href="https://www.letemps.ch/economie/swisscom-perd-un-nombre-record-clients" rel="nofollow ugc">https://www.letemps.ch/economie/swisscom-perd-un-nombre-record-clients</a></p>
<p>Le Temps indique que Sunrise est probablement le grand gagnant de cette fuite des clients Swisscom.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anjoco		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2019/02/swisscom-presque-insensible-a-la-concurrence-en-2018/#comment-100886</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anjoco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 06:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=37396#comment-100886</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Un tout autre son de cloche dans Le Temps du 7 février 2019 :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/file/d/1IXv3sVjCxst3qGBhln2xjSaFP17s31qx/view?usp=drivesdk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://drive.google.com/file/d/1IXv3sVjCxst3qGBhln2xjSaFP17s31qx/view?usp=drivesdk&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un tout autre son de cloche dans Le Temps du 7 février 2019 :</p>
<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1IXv3sVjCxst3qGBhln2xjSaFP17s31qx/view?usp=drivesdk" rel="nofollow">https://drive.google.com/file/d/1IXv3sVjCxst3qGBhln2xjSaFP17s31qx/view?usp=drivesdk</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
