<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les médias sociaux ont plus d&#8217;influence sur l&#8217;opinion publique en Suisse romande	</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/2020/01/les-medias-sociaux-ont-plus-dinfluence-en-suisse-romande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/2020/01/les-medias-sociaux-ont-plus-dinfluence-en-suisse-romande/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2020 08:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Les médias sociaux ont plus d’influence sur l’opinion publique en Suisse romande &#124; Swissintell		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/01/les-medias-sociaux-ont-plus-dinfluence-en-suisse-romande/#comment-105975</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les médias sociaux ont plus d’influence sur l’opinion publique en Suisse romande &#124; Swissintell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 08:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=41700#comment-105975</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;[&#8230;] Source : Xavier Studer [&#8230;]&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Source : Xavier Studer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Leo		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/01/les-medias-sociaux-ont-plus-dinfluence-en-suisse-romande/#comment-104713</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 09:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=41700#comment-104713</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.xavierstuder.com/2020/01/les-medias-sociaux-ont-plus-dinfluence-en-suisse-romande/#comment-104710&quot;&gt;Steph&lt;/a&gt;.

Oui, je vois ce que vous voulez dire. Les médias classsiques produisent des journaux imprimés, du online et sont souvent sur twitter, facebook et youtube!!!! Tout cela semble être une sacrée salade!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.xavierstuder.com/2020/01/les-medias-sociaux-ont-plus-dinfluence-en-suisse-romande/#comment-104710">Steph</a>.</p>
<p>Oui, je vois ce que vous voulez dire. Les médias classsiques produisent des journaux imprimés, du online et sont souvent sur twitter, facebook et youtube!!!! Tout cela semble être une sacrée salade!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Steph		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/01/les-medias-sociaux-ont-plus-dinfluence-en-suisse-romande/#comment-104710</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 07:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=41700#comment-104710</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Tout ça a l&#8217;air bien grossier comme estimation. Tout est mélangé pour les réseaux sociaux. C&#8217;est comme le online&#8230; Amalgame avec le print?&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout ça a l&rsquo;air bien grossier comme estimation. Tout est mélangé pour les réseaux sociaux. C&rsquo;est comme le online&#8230; Amalgame avec le print?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
