<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Avec son Galaxy Z Fold 2, Samsung persévère encore sur le marché du pliable	</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/2020/09/avec-son-galaxy-z-fold-2-samsung-persevere-encore-sur-le-marche-du-pliable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/avec-son-galaxy-z-fold-2-samsung-persevere-encore-sur-le-marche-du-pliable/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2020 07:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : IFA 2020: quelques nouveautés d&#039;une édition virtuelle qui sera vite oubliée		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/avec-son-galaxy-z-fold-2-samsung-persevere-encore-sur-le-marche-du-pliable/#comment-107424</link>

		<dc:creator><![CDATA[IFA 2020: quelques nouveautés d&#039;une édition virtuelle qui sera vite oubliée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 07:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44446#comment-107424</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] comme Samsung avec son Galaxy Note 20, ses Galaxy Buds Live (nous y reviendrons bientôt) et son Galaxy Z Fold 2. Enfin, Sony, un grand habitué de Berlin, dévoilera son prochain Xperia le 17 septembre. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] comme Samsung avec son Galaxy Note 20, ses Galaxy Buds Live (nous y reviendrons bientôt) et son Galaxy Z Fold 2. Enfin, Sony, un grand habitué de Berlin, dévoilera son prochain Xperia le 17 septembre. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Frjo		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/avec-son-galaxy-z-fold-2-samsung-persevere-encore-sur-le-marche-du-pliable/#comment-107378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 09:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44446#comment-107378</guid>

					<description><![CDATA[Sur ce marché concurrentiel des Smartphones, je trouve bien que des entreprises comme Samsung ou Microsoft tâtent et tentent quelque chose, par exemple avec un écran pliable, respectivement 2 écrans voir plus avec l&#039;extérieur, ou encore le Note avec son stylet. Je comprends que tant que ce n&#039;est pas le standard du marché, cela coûte cher, pour eux comme pour le client. Mais c&#039;est plus intéressant et alléchant que de la recherche à performance seule: des Megapixels sur les smartphones du moment, on en a assez...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur ce marché concurrentiel des Smartphones, je trouve bien que des entreprises comme Samsung ou Microsoft tâtent et tentent quelque chose, par exemple avec un écran pliable, respectivement 2 écrans voir plus avec l&rsquo;extérieur, ou encore le Note avec son stylet. Je comprends que tant que ce n&rsquo;est pas le standard du marché, cela coûte cher, pour eux comme pour le client. Mais c&rsquo;est plus intéressant et alléchant que de la recherche à performance seule: des Megapixels sur les smartphones du moment, on en a assez&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Patrick		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/avec-son-galaxy-z-fold-2-samsung-persevere-encore-sur-le-marche-du-pliable/#comment-107377</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 09:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44446#comment-107377</guid>

					<description><![CDATA[2000 francs pour un appareil dépassé dans six mois? Je préfère payer moins pour quelque chose de plus conventionnel et abordable et presque aussi puissant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2000 francs pour un appareil dépassé dans six mois? Je préfère payer moins pour quelque chose de plus conventionnel et abordable et presque aussi puissant.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nycko		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/avec-son-galaxy-z-fold-2-samsung-persevere-encore-sur-le-marche-du-pliable/#comment-107374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nycko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 06:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44446#comment-107374</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est à nouveau un bond en avant technologiquement pour Samsung.
La face avant gagne énormément en passant à 6,2&quot;, et en mode tablette le notch disparaît pour offrir un écran sans bord.
La charnière est améliorée et bien plus solide. L&#039;écran reprend les avancées du le Flip Z.
Sur ce Smartphone pouvant se mettre en poche de 280gr on peut s&#039;offrir une surface de 180cm2 d&#039;écran, alors que sur certains 6.5&quot; à peine 50gr moins lourd comme les iphone pro Max, l&#039;écran occupe 103 cm2, presque 2 fois plus donc...
La nouveauté, le travail de conception, les composants (5 caméras en tout) et la R&#038;D semblent quand même justifier le prix très élevé de ce Fold 2. Je ne vois pas qui pourrait rivaliser aujourd&#039;hui avec un produit comparable.
J&#039;attends impatient la riposte Xiaomi d&#039;ici 6 mois pour me permettre un produit futuriste comme celui-ci, mais 30 à 35% moins cher. 
Savez vous si Xiaomi ont une technologie similaire à DEX de Samsung sur leurs produits hauts de gamme ? Sony l&#039;avaient offert déjà avec leurs ligne Xperia Z et même p 2012-2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est à nouveau un bond en avant technologiquement pour Samsung.<br />
La face avant gagne énormément en passant à 6,2&Prime;, et en mode tablette le notch disparaît pour offrir un écran sans bord.<br />
La charnière est améliorée et bien plus solide. L&rsquo;écran reprend les avancées du le Flip Z.<br />
Sur ce Smartphone pouvant se mettre en poche de 280gr on peut s&rsquo;offrir une surface de 180cm2 d&rsquo;écran, alors que sur certains 6.5&Prime; à peine 50gr moins lourd comme les iphone pro Max, l&rsquo;écran occupe 103 cm2, presque 2 fois plus donc&#8230;<br />
La nouveauté, le travail de conception, les composants (5 caméras en tout) et la R&amp;D semblent quand même justifier le prix très élevé de ce Fold 2. Je ne vois pas qui pourrait rivaliser aujourd&rsquo;hui avec un produit comparable.<br />
J&rsquo;attends impatient la riposte Xiaomi d&rsquo;ici 6 mois pour me permettre un produit futuriste comme celui-ci, mais 30 à 35% moins cher.<br />
Savez vous si Xiaomi ont une technologie similaire à DEX de Samsung sur leurs produits hauts de gamme ? Sony l&rsquo;avaient offert déjà avec leurs ligne Xperia Z et même p 2012-2013</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
