<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Mobile: 5G à 2 Gigabits, TV nomade, roaming sur tous les continents: faites le ménage!	</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2025 19:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Bouché		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107684</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bouché]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 20:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107684</guid>

					<description><![CDATA[20 balles par mois, c&#039;est mon max.
Avec ca, Salt m&#039;offre tout illimité en Suisse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 balles par mois, c&rsquo;est mon max.<br />
Avec ca, Salt m&rsquo;offre tout illimité en Suisse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Albouille		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107679</link>

		<dc:creator><![CDATA[Albouille]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 07:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107679</guid>

					<description><![CDATA[Swiss mobile light plus 30.–/mois : avec appels 0.40/min pour appels vers les réseau fixe et mobile d&#039;autres opérateurs suisses et seulement 1.5Go de données ! Non merci ! Trop cher, même si il y un accès au pwlan (ce qui n&#039;est d&#039;ailleurs pas indiqué donc j&#039;en doute...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swiss mobile light plus 30.–/mois : avec appels 0.40/min pour appels vers les réseau fixe et mobile d&rsquo;autres opérateurs suisses et seulement 1.5Go de données ! Non merci ! Trop cher, même si il y un accès au pwlan (ce qui n&rsquo;est d&rsquo;ailleurs pas indiqué donc j&rsquo;en doute&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : redge73		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107677</link>

		<dc:creator><![CDATA[redge73]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 22:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107677</guid>

					<description><![CDATA[Autre exemple: accès inclus au réseau public Wi-Fi PWLAN de Swisscom &quot;gratuit&quot; pour certains abonnement de Swisscom mobile et connexion transparence et sécurisée une seule et unique fois.
Swiss mobile light plus 30.–/mois 
+ (accès au pwlan inclus ?) et c&#039;est la satisfaction clientèle internet assurée en toute transparence.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autre exemple: accès inclus au réseau public Wi-Fi PWLAN de Swisscom « gratuit » pour certains abonnement de Swisscom mobile et connexion transparence et sécurisée une seule et unique fois.<br />
Swiss mobile light plus 30.–/mois<br />
+ (accès au pwlan inclus ?) et c&rsquo;est la satisfaction clientèle internet assurée en toute transparence.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : redge73		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107676</link>

		<dc:creator><![CDATA[redge73]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 22:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107676</guid>

					<description><![CDATA[Quelques justifications des tarifs supérieurs:des opérateurs historiques, ne pas voir seulement les prix mais les services indispensable pour le télétravail par exemple.

ipv6 non supporté chez wingo.ch internet domicile et mobile (régression sur la partie fixe qui a été supporté un bref moment)
Routeur identique bridé de leur maison mère de certaines fonctions comme le dns dynamique, réseau virtuel privé (vpn), dns privé, etc...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques justifications des tarifs supérieurs:des opérateurs historiques, ne pas voir seulement les prix mais les services indispensable pour le télétravail par exemple.</p>
<p>ipv6 non supporté chez wingo.ch internet domicile et mobile (régression sur la partie fixe qui a été supporté un bref moment)<br />
Routeur identique bridé de leur maison mère de certaines fonctions comme le dns dynamique, réseau virtuel privé (vpn), dns privé, etc&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : redge73		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107675</link>

		<dc:creator><![CDATA[redge73]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 21:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107675</guid>

					<description><![CDATA[Pour du local en Suisse, Digital Republic fournit le service eSIM depuis lundi 14 septembre 2020 avec flat10 à 10.-/mois pour Internet des objets (iot) au débit 10/5 Mbit/s sur une tablette/smartphone amplement suffisant mais avec quelques lacunes sur certains sites mais pour le prix, je n&#039;ai pas vu mieux bon, il manque la téléphonie sortante classique quand même bien pratique tant que l&#039;application sociale n&#039;intègre pas la fonction téléphonie nativement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour du local en Suisse, Digital Republic fournit le service eSIM depuis lundi 14 septembre 2020 avec flat10 à 10.-/mois pour Internet des objets (iot) au débit 10/5 Mbit/s sur une tablette/smartphone amplement suffisant mais avec quelques lacunes sur certains sites mais pour le prix, je n&rsquo;ai pas vu mieux bon, il manque la téléphonie sortante classique quand même bien pratique tant que l&rsquo;application sociale n&rsquo;intègre pas la fonction téléphonie nativement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nuno Miguel Carrilho Alves		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107674</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nuno Miguel Carrilho Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 20:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107674</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107672&quot;&gt;Yannick&lt;/a&gt;.

Pour voir la 4k Netflix à 15mbits, équivalent à moins de 2mbyts, 8 bits = 1byt imaginons le niveau de compression, à  tel point de plus avoir de la qualité... facile, on peut avoir un film 4k pour moins de 3Gb mais la bone qualité depasse les 9-10Gb, pour ça la 4k vient sur des blueray et pas des dvd, mieux veut du 1080p que la 4k pour le même debit à moins de 30 à 40mbs...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107672">Yannick</a>.</p>
<p>Pour voir la 4k Netflix à 15mbits, équivalent à moins de 2mbyts, 8 bits = 1byt imaginons le niveau de compression, à  tel point de plus avoir de la qualité&#8230; facile, on peut avoir un film 4k pour moins de 3Gb mais la bone qualité depasse les 9-10Gb, pour ça la 4k vient sur des blueray et pas des dvd, mieux veut du 1080p que la 4k pour le même debit à moins de 30 à 40mbs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Duruz		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107673</link>

		<dc:creator><![CDATA[Duruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 16:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107673</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107666&quot;&gt;Nuno Miguel Carrilho Alves&lt;/a&gt;.

Bonjour ce raisonnement est également valable dans tellement de domaines ! Pourquoi acheter des voitures avec 200 chevaux alors qu au vu de la circulation et les limitations 80 cv pour une voiture de 1000 kg suffit largement. Il y a plusieurs années les&#160;&#187;gti pesait 900 kg et avait 110 cv) maintenant elle font 1800 kg pour des gadgets supplémentaires et font 200 cv et plus&#8230;&#8230;la planète souffre aussi des ces excès]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107666">Nuno Miguel Carrilho Alves</a>.</p>
<p>Bonjour ce raisonnement est également valable dans tellement de domaines ! Pourquoi acheter des voitures avec 200 chevaux alors qu au vu de la circulation et les limitations 80 cv pour une voiture de 1000 kg suffit largement. Il y a plusieurs années les&nbsp;&raquo;gti pesait 900 kg et avait 110 cv) maintenant elle font 1800 kg pour des gadgets supplémentaires et font 200 cv et plus&#8230;&#8230;la planète souffre aussi des ces excès</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yannick		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107672</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yannick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 15:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107672</guid>

					<description><![CDATA[4K Netflix j’ai jamais dépassé les 15 Mbit/s donc bon...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4K Netflix j’ai jamais dépassé les 15 Mbit/s donc bon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nycko		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107671</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nycko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 14:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107671</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107668&quot;&gt;Pedro&lt;/a&gt;.

Pas faux, mais ces mAh sont devenus la norme en téléphonie, et ça correspond quand même assez bien  .
Avec du 4&quot; on a eu du 1800 mAh puis 2800 avec 5&quot; et maintenant dès 6&quot; on est pas sous les 3300 à part 1 ou 2 exceptions.
Maintenant ça stagne un peut malgré les grandeurs d&#039;écran, mais faut pas oublier que le format a changé. Il y a bien moins de cm2 sur un écran de 6 pouces en 16/9 que sur 6 pouces en 20/9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107668">Pedro</a>.</p>
<p>Pas faux, mais ces mAh sont devenus la norme en téléphonie, et ça correspond quand même assez bien  .<br />
Avec du 4&Prime; on a eu du 1800 mAh puis 2800 avec 5&Prime; et maintenant dès 6&Prime; on est pas sous les 3300 à part 1 ou 2 exceptions.<br />
Maintenant ça stagne un peut malgré les grandeurs d&rsquo;écran, mais faut pas oublier que le format a changé. Il y a bien moins de cm2 sur un écran de 6 pouces en 16/9 que sur 6 pouces en 20/9</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : merinos		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107669</link>

		<dc:creator><![CDATA[merinos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 11:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107669</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107666&quot;&gt;Nuno Miguel Carrilho Alves&lt;/a&gt;.

en fait, pour une bonne comparaison, il faut donner le codec utilisé ainsi que la manière dont l&#039;encodage se fait (en une passe à la volée d&#039;un côté avec un débit constant ou variable et de l&#039;autre côté en deux passes avec un algorithme super optimisé).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107666">Nuno Miguel Carrilho Alves</a>.</p>
<p>en fait, pour une bonne comparaison, il faut donner le codec utilisé ainsi que la manière dont l&rsquo;encodage se fait (en une passe à la volée d&rsquo;un côté avec un débit constant ou variable et de l&rsquo;autre côté en deux passes avec un algorithme super optimisé).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pedro		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107668</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 11:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107668</guid>

					<description><![CDATA[Et remettre en cause la nécessité de se faire tracer 24/24h 7/7j par votre smartphone ?
En étant juste déconnecté du réseau ? Et se connecter uniquement au besoin ou en cas d&#039;urgence ?
Vous parlez de 4k mais nous sommes déjà en 8k que les humains ne distinguent par à la distance nécessaire pour voir l&#039;écran en entier pourtant des gens en achètent. Les gens achètent des batteries en mAh alors que la capacité d&#039;une batterie est uniquement en Wh cela ne veut rien dire des Ah car plus la batterie à une tension élevée plus les mAh diminue donc en gros plus la capacité en Wh est élevé plus les mAh diminuent. Ensuite pourquoi mettre une capacité en mAh et pas en nAh ou pAh histoire de faire des chiffres astronomiquement ridicule plutôt que juste utiliser simplement les Ah+V ou directement les Wh bien plus parlant comme la consommation en W est partout maintenant.

Le monde va mal les moutons suivent sans même passer deux minutes pour savoir ce qu&#039;ils achètent alors que tout le monde est connecté 24/24h et à le savoir de toute la planète à disposition en deux cliques mais trop peu sont capable d&#039;aller chercher se savoir et s&#039;instruire par eux même. Triste monde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et remettre en cause la nécessité de se faire tracer 24/24h 7/7j par votre smartphone ?<br />
En étant juste déconnecté du réseau ? Et se connecter uniquement au besoin ou en cas d&rsquo;urgence ?<br />
Vous parlez de 4k mais nous sommes déjà en 8k que les humains ne distinguent par à la distance nécessaire pour voir l&rsquo;écran en entier pourtant des gens en achètent. Les gens achètent des batteries en mAh alors que la capacité d&rsquo;une batterie est uniquement en Wh cela ne veut rien dire des Ah car plus la batterie à une tension élevée plus les mAh diminue donc en gros plus la capacité en Wh est élevé plus les mAh diminuent. Ensuite pourquoi mettre une capacité en mAh et pas en nAh ou pAh histoire de faire des chiffres astronomiquement ridicule plutôt que juste utiliser simplement les Ah+V ou directement les Wh bien plus parlant comme la consommation en W est partout maintenant.</p>
<p>Le monde va mal les moutons suivent sans même passer deux minutes pour savoir ce qu&rsquo;ils achètent alors que tout le monde est connecté 24/24h et à le savoir de toute la planète à disposition en deux cliques mais trop peu sont capable d&rsquo;aller chercher se savoir et s&rsquo;instruire par eux même. Triste monde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julius		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107667</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julius]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 11:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107667</guid>

					<description><![CDATA[Je comprend pas que les gens soient prêts a payer prix plein pour des abonnements inutiles ! Un exemple ? Un bien meilleur debit en 3g seul au milieu d&#8217;une montagne qu&#8217;en 4G au centre de Genève comme indiqué dans l&#8217;article la bande est divisée par le nombre de personne sans aucune réserve pour ceux qui paient le max&#8230; Y a pas de première classe sur les antennes relais&#8230; Donc au final faite des mesures régulière et vous verrez que le M ou L suffisent largement !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je comprend pas que les gens soient prêts a payer prix plein pour des abonnements inutiles ! Un exemple ? Un bien meilleur debit en 3g seul au milieu d&rsquo;une montagne qu&rsquo;en 4G au centre de Genève comme indiqué dans l&rsquo;article la bande est divisée par le nombre de personne sans aucune réserve pour ceux qui paient le max&#8230; Y a pas de première classe sur les antennes relais&#8230; Donc au final faite des mesures régulière et vous verrez que le M ou L suffisent largement !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nuno Miguel Carrilho Alves		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107666</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nuno Miguel Carrilho Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 10:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107666</guid>

					<description><![CDATA[25mb pour du 4k c&#8217;est la blague,  puisque pour um bon full HD faut déjà ces 25mb&#8230; pour ça rien ne change la télé sat et câble&#8230; essaie de voir la même chaîne 4k en ip à 25mg et par satellite ou câble et tu vera la différence&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25mb pour du 4k c&rsquo;est la blague,  puisque pour um bon full HD faut déjà ces 25mb&#8230; pour ça rien ne change la télé sat et câble&#8230; essaie de voir la même chaîne 4k en ip à 25mg et par satellite ou câble et tu vera la différence&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lukas_31		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lukas_31]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 09:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107665</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107664&quot;&gt;Nycko&lt;/a&gt;.

Ca fait réfléchir par rapport à ces abos à 150 ou 200 francs!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107664">Nycko</a>.</p>
<p>Ca fait réfléchir par rapport à ces abos à 150 ou 200 francs!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nycko		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/09/mobile-5g-a-2-gigabits-tv-nomade-roaming-en-illimite-faites-le-menage/#comment-107664</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nycko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 06:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=44701#comment-107664</guid>

					<description><![CDATA[Yallo est à 49.- (yallo super fat xxl)
Et données illimitées 40go puis ralenti à l&#039;étranger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yallo est à 49.- (yallo super fat xxl)<br />
Et données illimitées 40go puis ralenti à l&rsquo;étranger.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
