<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : 5G: la Suisse brille toujours au niveau international!	</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/2021/02/la-suisse-brille-toujours-au-niveau-international-en-matiere-de-5g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/2021/02/la-suisse-brille-toujours-au-niveau-international-en-matiere-de-5g/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2021 08:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : chrisge		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2021/02/la-suisse-brille-toujours-au-niveau-international-en-matiere-de-5g/#comment-109512</link>

		<dc:creator><![CDATA[chrisge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 08:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=46393#comment-109512</guid>

					<description><![CDATA[pour info:
https://www.lematin.ch/story/les-telephones-5g-pourraient-perturber-les-avions-939142872696]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pour info:<br />
<a href="https://www.lematin.ch/story/les-telephones-5g-pourraient-perturber-les-avions-939142872696" rel="nofollow ugc">https://www.lematin.ch/story/les-telephones-5g-pourraient-perturber-les-avions-939142872696</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rollier Henri		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2021/02/la-suisse-brille-toujours-au-niveau-international-en-matiere-de-5g/#comment-109307</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rollier Henri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 08:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=46393#comment-109307</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai fait quelques tests pour comparer la 4G et la 5G. Très souvent, j&#039;ai une excellent connexion 4G VS une connexion 5G un peu faiblarde et dans ce cas, la 4G est un peu plus rapide. D&#039;autre part, pour le moment, beaucoup de téléphones consomment un peu plus en 5G qu&#039;en 4G.
On voit que ce n&#039;est pas encore une technologie mature à 100%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai fait quelques tests pour comparer la 4G et la 5G. Très souvent, j&rsquo;ai une excellent connexion 4G VS une connexion 5G un peu faiblarde et dans ce cas, la 4G est un peu plus rapide. D&rsquo;autre part, pour le moment, beaucoup de téléphones consomment un peu plus en 5G qu&rsquo;en 4G.<br />
On voit que ce n&rsquo;est pas encore une technologie mature à 100%.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Xavier Studer		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2021/02/la-suisse-brille-toujours-au-niveau-international-en-matiere-de-5g/#comment-109298</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 20:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=46393#comment-109298</guid>

					<description><![CDATA[Le lien de l&#039;étude que j&#039;avais oublié, pour info: https://www.opensignal.com/2021/02/03/benchmarking-the-global-5g-experience]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le lien de l&rsquo;étude que j&rsquo;avais oublié, pour info: <a href="https://www.opensignal.com/2021/02/03/benchmarking-the-global-5g-experience" rel="nofollow ugc">https://www.opensignal.com/2021/02/03/benchmarking-the-global-5g-experience</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Silvio B.		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2021/02/la-suisse-brille-toujours-au-niveau-international-en-matiere-de-5g/#comment-109297</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silvio B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 18:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=46393#comment-109297</guid>

					<description><![CDATA[Ce serait bien d’avoir les mêmes données poir la 4G+ poir se faire une idée. C’est possible?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce serait bien d’avoir les mêmes données poir la 4G+ poir se faire une idée. C’est possible?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pedro		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2021/02/la-suisse-brille-toujours-au-niveau-international-en-matiere-de-5g/#comment-109296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 12:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=46393#comment-109296</guid>

					<description><![CDATA[169mbps le gag, révolutionnaire n&#8217;est ce pas cette lenteur ? 😀&lt;br /&gt;
Comme déjà expliqué à de nombreuses reprises xavier les peak ne servent à rien et c&#8217;est la stabilité l&#8217;essentiel.

On est à 10gb sur du rj45 symétrique et partout en 1gb symétrique. C&#8217;est sur que c&#8217;est révolutionnaire le sans fil et le millimétrique qui ne passera pas une planche en bois va aider. Bientôt on aura une antenne par appartement tellement la portée sera faible mais là faudra bien une connection filaire pour câbler l&#8217;antenne. Prenons de l&#8217;avance cablons tous les bâtiments en haut débit ça nous permettra d avoir une antenne par appartement et étage afin d&#8217;avoir la 18g qui porte à 10m youpi en 20ghz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>169mbps le gag, révolutionnaire n&rsquo;est ce pas cette lenteur ? 😀<br />
Comme déjà expliqué à de nombreuses reprises xavier les peak ne servent à rien et c&rsquo;est la stabilité l&rsquo;essentiel.</p>
<p>On est à 10gb sur du rj45 symétrique et partout en 1gb symétrique. C&rsquo;est sur que c&rsquo;est révolutionnaire le sans fil et le millimétrique qui ne passera pas une planche en bois va aider. Bientôt on aura une antenne par appartement tellement la portée sera faible mais là faudra bien une connection filaire pour câbler l&rsquo;antenne. Prenons de l&rsquo;avance cablons tous les bâtiments en haut débit ça nous permettra d avoir une antenne par appartement et étage afin d&rsquo;avoir la 18g qui porte à 10m youpi en 20ghz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Cmultimedia		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2021/02/la-suisse-brille-toujours-au-niveau-international-en-matiere-de-5g/#comment-109295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cmultimedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 10:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=46393#comment-109295</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour. Ou en est-on avec la législation en Suisse avec la 5G? J’ai cherché un peu, mais je n’ai rien trouvé de très clair. Auriez-vous une ou deux références à nous partager? Merci d’avance. Et merci pour vos articles quotidiens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. Ou en est-on avec la législation en Suisse avec la 5G? J’ai cherché un peu, mais je n’ai rien trouvé de très clair. Auriez-vous une ou deux références à nous partager? Merci d’avance. Et merci pour vos articles quotidiens.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alex		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2021/02/la-suisse-brille-toujours-au-niveau-international-en-matiere-de-5g/#comment-109294</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 09:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=46393#comment-109294</guid>

					<description><![CDATA[Dès que les oppositions seront levées, la couverture sera nettement amélioré, je partage la connexion avec mon portable 🍏 pour le travail , et quand je me trouve dans une zone 5G , le confort de travail c’est un autre monde , ⚡️⚡️🔝🔝
Lors d’une conversation avec un dirigeant d’une station de ski, les stations vont être équipées des alarmes connectés à la 5G  , aussi  les alarmes pour les risques d’avalanche près des villages,les données lors des tests, on montré une grande précision et pas de latence comme c’est le cas de la 4G 🔝]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dès que les oppositions seront levées, la couverture sera nettement amélioré, je partage la connexion avec mon portable 🍏 pour le travail , et quand je me trouve dans une zone 5G , le confort de travail c’est un autre monde , ⚡️⚡️🔝🔝<br />
Lors d’une conversation avec un dirigeant d’une station de ski, les stations vont être équipées des alarmes connectés à la 5G  , aussi  les alarmes pour les risques d’avalanche près des villages,les données lors des tests, on montré une grande précision et pas de latence comme c’est le cas de la 4G 🔝</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : JeanJean		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2021/02/la-suisse-brille-toujours-au-niveau-international-en-matiere-de-5g/#comment-109293</link>

		<dc:creator><![CDATA[JeanJean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 08:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=46393#comment-109293</guid>

					<description><![CDATA[Dommage que je ne puisse pas avoir la 5G partout. Une vraie amélioration!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dommage que je ne puisse pas avoir la 5G partout. Une vraie amélioration!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
