<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Disponibilité et vitesse de la 5G: la Suisse ne brille plus!	</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jul 2023 09:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : redge		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117956</link>

		<dc:creator><![CDATA[redge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 09:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56197#comment-117956</guid>

					<description><![CDATA[La 5G consomme trop d&#039;énergie par rapport à la 4G quelques que soit la génération de puce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 5G consomme trop d&rsquo;énergie par rapport à la 4G quelques que soit la génération de puce.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julien		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117947</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 09:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56197#comment-117947</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;étais durant 2 semaines dans le Mecklenburg-Vorpommern (Allemagne) et je peux vous garantir que cette région d&#039;Allemagne est une catastrophe au niveau de la couverture réseau. 
Une 5G quasi inexistante, une 4G avec des débits digne de la 3G et encore je suis gentil et beaucoup de 2G.
Du coup en rentrant chez moi, je suis très mais alors très content du réseau Sunrise !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;étais durant 2 semaines dans le Mecklenburg-Vorpommern (Allemagne) et je peux vous garantir que cette région d&rsquo;Allemagne est une catastrophe au niveau de la couverture réseau.<br />
Une 5G quasi inexistante, une 4G avec des débits digne de la 3G et encore je suis gentil et beaucoup de 2G.<br />
Du coup en rentrant chez moi, je suis très mais alors très content du réseau Sunrise !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Neo		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117940</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 03:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56197#comment-117940</guid>

					<description><![CDATA[Il faut bien évidemment penser au parc d&#039;appareils connectés. Beaucoup ne sont pas compatibles avec la 5G.
En plus de cela, les abos 1er prix n&#039;ont souvent bridés en 4G.
Client chez Wingo, je n&#039;ai pas l&#039;option 5G payante qui me permettrait des débits &quot;inutiles&quot; sur un smartphone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut bien évidemment penser au parc d&rsquo;appareils connectés. Beaucoup ne sont pas compatibles avec la 5G.<br />
En plus de cela, les abos 1er prix n&rsquo;ont souvent bridés en 4G.<br />
Client chez Wingo, je n&rsquo;ai pas l&rsquo;option 5G payante qui me permettrait des débits « inutiles » sur un smartphone.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Philippe		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117938</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 10:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56197#comment-117938</guid>

					<description><![CDATA[La 5G est de toute manière pour ainsi dire inutile, tout comme la future 6G sur laquelle les chinois bossent déjà… C’est juste une fumisterie commerciale qui rapporte à rapporté 500 millions à la Confédération en revendant le droit d’utiliser des fréquences radio supplémentaires (bientôt ils vont vouloir nous revendre l’eau ou l’air qu’on respire pour faire plus de fric avec leur ultra-capitalisme à la noix). Et ce sont les clients finaux qui sont pris pour les dindons de la farce et qui financent ces rentrée d’argent massives dans les poches d’autrui. Elle est belle la solidarité nationale ;-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 5G est de toute manière pour ainsi dire inutile, tout comme la future 6G sur laquelle les chinois bossent déjà… C’est juste une fumisterie commerciale qui rapporte à rapporté 500 millions à la Confédération en revendant le droit d’utiliser des fréquences radio supplémentaires (bientôt ils vont vouloir nous revendre l’eau ou l’air qu’on respire pour faire plus de fric avec leur ultra-capitalisme à la noix). Et ce sont les clients finaux qui sont pris pour les dindons de la farce et qui financent ces rentrée d’argent massives dans les poches d’autrui. Elle est belle la solidarité nationale ;-(</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : redge		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117936</link>

		<dc:creator><![CDATA[redge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 08:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56197#comment-117936</guid>

					<description><![CDATA[Mesurer des débits à vide ou rempli ne donne pas du tout le même résultat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesurer des débits à vide ou rempli ne donne pas du tout le même résultat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jacounet		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117933</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacounet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 14:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56197#comment-117933</guid>

					<description><![CDATA[Oui, bon, mais ce n&#039;est pas grave nous sommes certainement toujours en tête du classement ... si on regarde les prix de ces prestations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, bon, mais ce n&rsquo;est pas grave nous sommes certainement toujours en tête du classement &#8230; si on regarde les prix de ces prestations.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nycko		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117932</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nycko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 10:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56197#comment-117932</guid>

					<description><![CDATA[Il faut voir aussi le nombre de personnes utilisant la 5g au même moment et la densité du Pays avec les habitants au km2...
Trop facile de comparer l&#039;incomparable finalement...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut voir aussi le nombre de personnes utilisant la 5g au même moment et la densité du Pays avec les habitants au km2&#8230;<br />
Trop facile de comparer l&rsquo;incomparable finalement&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : fred		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117931</link>

		<dc:creator><![CDATA[fred]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 09:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56197#comment-117931</guid>

					<description><![CDATA[Une belle arnaque pour l&#8217;instant cette 5g malgré la vision fanatique de ce site
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une belle arnaque pour l&#8217;instant cette 5g malgré la vision fanatique de ce site</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Gianni		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117930</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gianni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 08:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56197#comment-117930</guid>

					<description><![CDATA[Hello ! pour ma part je suis souvent en 5G mais les débits sont très rarement a la hauteur de la 5G env. 10 a 80 Mbits/sec]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello ! pour ma part je suis souvent en 5G mais les débits sont très rarement a la hauteur de la 5G env. 10 a 80 Mbits/sec</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sen		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117929</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 06:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56197#comment-117929</guid>

					<description><![CDATA[Interessant merci!
Je me demandais justement pourquoi je compte sur les doigts de ma main le nombre de fois où je suis connecté sur la 5G en Suisse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant merci!<br />
Je me demandais justement pourquoi je compte sur les doigts de ma main le nombre de fois où je suis connecté sur la 5G en Suisse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Xavier Studer		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117927</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 06:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56197#comment-117927</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117926&quot;&gt;Anjoco&lt;/a&gt;.

Merci!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117926">Anjoco</a>.</p>
<p>Merci!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anjoco		</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/disponibilite-et-vitesse-de-la-5g-la-suisse-ne-brille-plus/#comment-117926</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anjoco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 04:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56197#comment-117926</guid>

					<description><![CDATA[« En Helvétie, par exemple, la 5G est en moyenne 3,6x plus rapide que la 5G. »
… que la 4G ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« En Helvétie, par exemple, la 5G est en moyenne 3,6x plus rapide que la 5G. »<br />
… que la 4G ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
