<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatique: la technologie au service de la société de l&#039;information</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/category/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/category/informatique/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 18:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.xavierstuder.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon_2024_512p.jpg?fit=32%2C32&#038;quality=54&#038;ssl=1</url>
	<title>Informatique: la technologie au service de la société de l&#039;information</title>
	<link>https://www.xavierstuder.com/category/informatique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24628083</site>	<item>
		<title>WordPress: l’IA facilite encore la création de sites internet</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/10/wordpress-lia-facilite-encore-la-creation-de-sites-internet/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/10/wordpress-lia-facilite-encore-la-creation-de-sites-internet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 03:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69972</guid>

					<description><![CDATA[Concevoir et maintenir un espace sur la toile n&#8217;a jamais été aussi rapide pour le grand public, du moins à première vue. Les systèmes d&#8217;intelligence artificielle (IA) générative prennent désormais directement en main les tâches techniques les plus fastidieuses pour nous simplifier la vie. Le premier système de gestion de contenu mondial, WordPress, passe à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/10/wordpress-lia-facilite-encore-la-creation-de-sites-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69972</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lunettes Meta chez Sunrise: gare aux limites pour votre vue</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/10/sunrise-meta-lunettes-connectees-suisse-telecoms/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/10/sunrise-meta-lunettes-connectees-suisse-telecoms/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 03:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Montres et objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[connectées]]></category>
		<category><![CDATA[Lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69965</guid>

					<description><![CDATA[Sunrise devient le premier opérateur helvétique à commercialiser les lunettes intelligentes conçues par Meta. L’opérateur propose plusieurs modèles dès 269 francs, avec la possibilité d’étaler les paiements sur vingt-quatre mensualités. Gare à certaines limites. Cette nouveauté intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) comme la traduction instantanée ou la reconnaissance visuelle de l’environnement. L’utilisateur peut ainsi photographier, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/10/sunrise-meta-lunettes-connectees-suisse-telecoms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Galaxy Tab S12: Samsung muscle ses tablettes grand format à coup d’IA</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/10/samsung-high-tech-galaxy-tab-s12-ultra-galaxy-tab-s12-ardoises-tablettes-android/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/10/samsung-high-tech-galaxy-tab-s12-ultra-galaxy-tab-s12-ardoises-tablettes-android/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 03:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ardoises]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab S12 Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab S12+]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69947</guid>

					<description><![CDATA[Samsung renouvelle son offre haut de gamme avec ses Galaxy Tab S12 Ultra et Galaxy Tab S12+, deux ardoises résolument tournées vers la productivité et la création. Cette nouvelle cuvée mise sur une finesse remarquable et l&#8217;intégration poussée d&#8217;outils gonflés à l’intelligence artificielle (IA) pour séduire les professionnels et les créateurs. Les deux modèles conservent [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/10/samsung-high-tech-galaxy-tab-s12-ultra-galaxy-tab-s12-ardoises-tablettes-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sunrise a neutralisé 46 millions d’appels indésirables en huit mois</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/filtre-appels-indesirables-sunrise-telecoms-suisse/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/filtre-appels-indesirables-sunrise-telecoms-suisse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 03:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[appels]]></category>
		<category><![CDATA[filtre]]></category>
		<category><![CDATA[indésirables]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69939</guid>

					<description><![CDATA[La lutte contre le harcèlement téléphonique franchit un nouveau cap en Suisse. Selon un communiqué de Sunrise diffusé ce 29 septembre 2026, l&#8217;opérateur a filtré, masqué ou bloqué plus de 46 millions d&#8217;appels douteux entre janvier et août 2026. Ce volume marque une progression d&#8217;environ un cinquième sur un an, signe que la pression des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/09/filtre-appels-indesirables-sunrise-telecoms-suisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Googlebook: de nouveaux PC à la conquête du marché suisse?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/asus-acer-lenovo-hp-googlebooks-suisse-android-pc-portable/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/asus-acer-lenovo-hp-googlebooks-suisse-android-pc-portable/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 03:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Googlebooks]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69928</guid>

					<description><![CDATA[Le paysage informatique helvétique pourrait être réveillé par le lancement des premiers Googlebooks. Dévoilée fin septembre par Google, cette nouvelle catégorie d’ordinateurs portables associe les technologies Android aux fondations de ChromeOS et s’appuie, selon les modèles, sur des processeurs Intel ou Qualcomm. Cette architecture commune transforme en profondeur les habitudes numériques en assurant une continuité [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/09/asus-acer-lenovo-hp-googlebooks-suisse-android-pc-portable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Chrome muscle ses outils d’aide aux révisions scolaires</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/google-chrome-assistant-ia-navigateur-onglets/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/google-chrome-assistant-ia-navigateur-onglets/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 03:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[onglets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69913</guid>

					<description><![CDATA[Google cherche à transformer son navigateur internet en véritable assistant d’apprentissage pour les étudiants. L’entreprise américaine a présenté cette semaine plusieurs fonctions conçues pour structurer le travail et faciliter la compréhension des cours. Gemini s’intègre désormais plus profondément à Chrome pour analyser des contenus audio et vidéo, notamment des podcasts et des vidéos diffusées sur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/09/google-chrome-assistant-ia-navigateur-onglets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le test multimédia de la musicale Lenovo Tab Plus Gen 2</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/le-test-multimedia-de-la-musicale-lenovo-tab-plus-gen-2/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/le-test-multimedia-de-la-musicale-lenovo-tab-plus-gen-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 03:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Tab Plus Gen 2]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69881</guid>

					<description><![CDATA[Lenovo continue de fournir le marché avec de nombreux modèles de tablettes tactiles. Pour se démarquer, il propose avec sa Tab Plus Gen 2 un véritable centre multimédia équipé de 9 haut-parleurs JBL! Test multimédia d’un produit cédé dès 399 francs, mais dont l’ensemble le plus complet revient à environ 500 francs. Comme je l’ai déjà écrit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/09/le-test-multimedia-de-la-musicale-lenovo-tab-plus-gen-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google lance Gemini 3.8 Live et Extended Thinking</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/google-gemini-ia-intelligence-artificielle-gemini-3-8-flash-gemini-38-advanceed-thinking/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/google-gemini-ia-intelligence-artificielle-gemini-3-8-flash-gemini-38-advanceed-thinking/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 03:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[8 advanceed thinking]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini 3]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini 3.8 Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69874</guid>

					<description><![CDATA[Google accélère sur le terrain de la voix et dévoile Gemini 3.8 Live ainsi que sa déclinaison avancée, selon une note de Google. Le premier modèle vise un déploiement massif et économique pour animer des assistants vocaux instantanés, capables d’échanger dans près de cent langues tout en intégrant des flux visuels en direct. Cette version [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/09/google-gemini-ia-intelligence-artificielle-gemini-3-8-flash-gemini-38-advanceed-thinking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69874</post-id>	</item>
		<item>
		<title> «Fenêtre intelligente» de Firefox: l’IA au service de la navigation</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/mozilla-firefox-fenetre-intelligente-ia/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/mozilla-firefox-fenetre-intelligente-ia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 03:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[fenêtre]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69870</guid>

					<description><![CDATA[Mozilla s’apprête à enrichir son navigateur d’une nouvelle fonction d’assistance conversationnelle baptisée «Fenêtre intelligente». Dévoilée sur la page officielle de liste d’attente de Firefox, cette nouveauté vise à organiser les recherches éparpillées en synthétisant les données issues des onglets ouverts. L’outil vise à épauler l’internaute pour résumer de longs articles ou comparer des produits sans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/09/mozilla-firefox-fenetre-intelligente-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IA: Apertus des EPF débarque dans Lumo de Proton</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/ia-apertus-des-epf-debarque-dans-lumo-de-proton/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/ia-apertus-des-epf-debarque-dans-lumo-de-proton/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 03:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69862</guid>

					<description><![CDATA[L’intelligence artificielle (IA) helvétique franchit une étape importante avec le rapprochement entre le monde académique et l’économie locale. L’entreprise genevoise Proton intègre désormais le grand modèle linguistique Apertus 1.5 dans son agent conversationnel Lumo, selon un communiqué publié par l’EPFL. Développé conjointement par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, l’ETH Zurich et le Centre suisse de calcul [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/09/ia-apertus-des-epf-debarque-dans-lumo-de-proton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69862</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IA souveraine: Sunrise présente son alliance avec Phoeniqs</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/ia-souveraine-sunrise-presente-son-alliance-avec-phoeniqs/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/ia-souveraine-sunrise-presente-son-alliance-avec-phoeniqs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 03:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69848</guid>

					<description><![CDATA[Sunrise accélère sa mue vers des services informatiques pour les entreprises avec le spécialiste helvétique Phoeniqs. Il va présenter à Zurich «Sunrise Business AI Assistant». Les deux partenaires promettent une intelligence artificielle dédiée aux professionnels et entièrement exploitée sur territoire helvétique. Nombre de sociétés suisses hésitent encore à déployer massivement ces technologies génératives en raison [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/09/ia-souveraine-sunrise-presente-son-alliance-avec-phoeniqs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prise en main et début du test de l’atypique Lenovo Tab Plus Gen 2</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/test-tablette-android-lenovo-tab-plus-gen-2-musique/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/test-tablette-android-lenovo-tab-plus-gen-2-musique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 03:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Tab Plus Gen 2]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69810</guid>

					<description><![CDATA[Lenovo poursuit son aventure dans le monde des tablettes tactiles, alors que Google semble avoir tiré la prise. Pour se démarquer, il propose avec sa Tab Plus Gen 2 un véritable centre multimédia équipé de 9 haut-parleurs JBL! Prise en main d’un produit cédé dès 399 francs au prix catalogue. La démarche est audacieuse, courageuse et originale, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/09/test-tablette-android-lenovo-tab-plus-gen-2-musique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Salt: des données personnelles potentiellement exposées</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/salt-mobile-donnees-securite-incident-securite/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/salt-mobile-donnees-securite-incident-securite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 03:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[incident. sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Salt]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69781</guid>

					<description><![CDATA[Salt informe sa clientèle d’un possible incident de sécurité touchant des données personnelles de certains de ses abonnés mobiles. L’opérateur précise dans un message adressé à ses clients avoir engagé des analyses après la diffusion de messages sur la toile. Selon les vérifications internes, aucune intrusion directe n’a touché l’infrastructure centrale de l’entreprise. Le problème [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/09/salt-mobile-donnees-securite-incident-securite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Roaming: Yallo lance des forfaits eSIM. Etonnant, non?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/yallo-esim-sunrise-roaming-etranger-surf-mobile/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/yallo-esim-sunrise-roaming-etranger-surf-mobile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 03:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[eSIM]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[Yallo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69747</guid>

					<description><![CDATA[La marque bradée de Sunrise étoffe ses prestations destinées aux voyageurs en quête de connectivité abordable à l’étranger. Yallo commercialise désormais une formule d’itinérance indépendante de son offre habituelle grâce à une eSIM… Ce service s’adresse à l’ensemble des détenteurs d’un smartphone compatible eSIM, sans exiger d’abonnement préalable auprès de l’opérateur zurichois. La formule permet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/09/yallo-esim-sunrise-roaming-etranger-surf-mobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69747</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Violoop: un boîtier IA ingénieux pour piloter son ordinateur</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/ifa-2026-technologie-ia-violoop/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/ifa-2026-technologie-ia-violoop/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 11:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2026, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Violoop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69698</guid>

					<description><![CDATA[Présenté à l’IFA 2026 de Berlin, le périphérique Violoop est particulièrement ingénieux. Il ambitionne de réinventer l’automatisation bureautique. Intercalé entre l’ordinateur et son moniteur via des câbles HDMI et USB, ce boîtier externe s’appuie sur l’analyse directe du signal d’affichage. Il devrait coûter 699 dollars. Au lieu de dépendre d’extensions logicielles complexes ou d’interfaces de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/09/ifa-2026-technologie-ia-violoop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IFA 2026 et IA: l’infini des possibles, droit dans le mur!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/ia-ifa-2026-berlin-technologie-sens/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/ia-ifa-2026-berlin-technologie-sens/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2026, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=69691</guid>

					<description><![CDATA[A l’image de certains développeurs rencontrés à l’IFA 2026, je suis parfois pris d’un vertige abyssal en songeant à l’infini des possibles ouvert par l’intelligence artificielle (IA). Programmation, réalisations graphiques ou projets les plus fous sont rendus possibles, comme cette plate-forme volante visible à Berlin. Il y a un côté fantastique dans toutes les innovations exposées [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/09/ia-ifa-2026-berlin-technologie-sens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69691</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qira de Lenovo: l’intelligence artificielle hybride débarque</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/09/lenovo-ia-qira-intelligence-artificielle-ifa-berlin/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/09/lenovo-ia-qira-intelligence-artificielle-ifa-berlin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2026, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Montres et objets connectés]]></category>
