<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseaux sociaux: la révolution internet et interactive pour tous</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/category/reseaux-sociaux-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/category/reseaux-sociaux-2/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 06:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.xavierstuder.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon_2024_512p.jpg?fit=32%2C32&#038;quality=54&#038;ssl=1</url>
	<title>Réseaux sociaux: la révolution internet et interactive pour tous</title>
	<link>https://www.xavierstuder.com/category/reseaux-sociaux-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24628083</site>	<item>
		<title>Médias sociaux: déjà plus de 500 fans sur Bluesky et Mastodon!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/02/medias-sociaux-deja-plus-de-500-fans-sur-bluesky-et-mastodon/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/02/medias-sociaux-deja-plus-de-500-fans-sur-bluesky-et-mastodon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 04:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=67101</guid>

					<description><![CDATA[Les médias sociaux s’essoufflent. Face à la dérive incontrôlée d’X (anciennement Twitter) et une certaine désinformation américaine, plus de 500 personnes ont rejoint les communautés Bluesky et Mastodon de ce blog. Ces plateformes alternatives se distinguent notamment par leur approche décentralisée et un meilleur respect de la vie privée. La migration vers ces nouveaux espaces, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/02/medias-sociaux-deja-plus-de-500-fans-sur-bluesky-et-mastodon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Joyeux Noël 2025: davantage de lumière pour revenir à l’essentiel</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/12/joyeux-noel-2025-davantage-de-lumiere-pour-revenir-a-lessentiel/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/12/joyeux-noel-2025-davantage-de-lumiere-pour-revenir-a-lessentiel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 04:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[humanité]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[Joyeux]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[spiritualité]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66631</guid>

					<description><![CDATA[Joyeux Noël à toutes et tous! Merci pour votre fidélité à ce modeste espace dédié aux télécoms, au numérique et à leurs conséquences révolutionnaires sur notre quotidien. En cette fin d’année, les canaux d’informations sont toujours aussi saturés de messages standardisés et de promotions commerciales, mais l’essentiel se trouve ailleurs! Noël, c’est d’abord une fête [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/12/joyeux-noel-2025-davantage-de-lumiere-pour-revenir-a-lessentiel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faut-il interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/12/faut-il-interdire-les-medias-sociaux-aux-moins-de-16-ans/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/12/faut-il-interdire-les-medias-sociaux-aux-moins-de-16-ans/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 04:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66541</guid>

					<description><![CDATA[Comme vous le savez, ce blog (comme son prédécesseur) se déploie sur les médias sociaux depuis des décennies. Je n’ai d’ailleurs eu de cesse d’explorer de nouvelles possibilités, puisque j’ai partagé mes textes sur quelque dix plateformes différentes. A l’heure où l’Australie interdit l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, il a de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/12/faut-il-interdire-les-medias-sociaux-aux-moins-de-16-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’IA devient incontournable pour trouver son plombier!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/12/lia-devient-incontournable-pour-trouver-son-plombier/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/12/lia-devient-incontournable-pour-trouver-son-plombier/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 04:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[artisan]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66529</guid>

					<description><![CDATA[L’intelligence artificielle (IA) révolutionne les habitudes de recherche des consommateurs suisses. Déjà 13% de la population recherche artisan ou entreprises de services directement via des modèles de langage comme Perplexity, Copilot ou ChatGPT, quand l’IA n’est pas directement intégrée à Google, via Gemini! Cette tendance élève ces IA au même niveau que les médias sociaux [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/12/lia-devient-incontournable-pour-trouver-son-plombier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66529</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nouveau site pour aider les jeunes à apprivoiser le numérique</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/11/nouveau-site-pour-aider-les-jeunes-a-apprivoiser-le-numerique/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/11/nouveau-site-pour-aider-les-jeunes-a-apprivoiser-le-numerique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 04:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[«Jeunes et médias»]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[OFAS]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66343</guid>

					<description><![CDATA[Le monde numérique est protéiforme. Des médias sociaux en passant par internet et les jeux vidéo ou l’intelligence artificielle (IA), il est de plus en plus difficile pour les parents et les professionnels d’aider les jeunes à s’y retrouver dans cette jungle. Renouvelé, le site «jeunes et médias» propose quelques pistes… L’Office fédéral des assurances [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/11/nouveau-site-pour-aider-les-jeunes-a-apprivoiser-le-numerique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IA: la qualité et l&#8217;humain contre le déferlement de contenus!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/11/ia-la-qualite-et-lhumain-contre-le-deferlement-de-contenus/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/11/ia-la-qualite-et-lhumain-contre-le-deferlement-de-contenus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 04:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[humain]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66311</guid>

					<description><![CDATA[Plus de la moitié des professionnels de la communication redoutent un raz-de-marée de contenus générés par l’intelligence artificielle (IA) dans les médias, les réseaux sociaux et les divertissements. C’est ce que révèle le PR-Trendmonitor 2025, une enquête menée auprès de 276 spécialistes de la communication. La qualité comme seule solution! Face à cette déferlante annoncée, 54% des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/11/ia-la-qualite-et-lhumain-contre-le-deferlement-de-contenus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Médias sociaux et IA creusent le fossé de l’information en Suisse</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/10/medias-sociaux-et-ia-creusent-le-fosse-de-linformation-en-suisse/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/10/medias-sociaux-et-ia-creusent-le-fosse-de-linformation-en-suisse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 04:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[désinformation]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66184</guid>

					<description><![CDATA[En 2025, près de la moitié de la population suisse (46,4%) utilise très peu ou pas du tout les médias journalistiques pour s’informer, un phénomène appelé «privation d’information». Cette privation d’information va de pair avec une baisse du niveau de connaissance sur l’actualité, une méfiance accrue envers la politique et un sentiment d’appartenance amoindri à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/10/medias-sociaux-et-ia-creusent-le-fosse-de-linformation-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guerre des navigateurs: Comet de Perplexity ou Chrome par ChatGPT?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/04/guerre-des-navigateurs-comet-de-perplexity-ou-chrome-par-chatgpt/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/04/guerre-des-navigateurs-comet-de-perplexity-ou-chrome-par-chatgpt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 03:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Comet]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[intenet]]></category>
		<category><![CDATA[navigateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Perpelxity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=63925</guid>

					<description><![CDATA[L’intelligence artificielle (IA) bouleverse notre rapport à l’information. La récente effervescence autour du navigateur Comet de Perplexity ou un possible rachat de Chrome par OpenAI en sont une preuve éclatante. Alors que certains annonçaient la mort du web, ces initiatives démontrent au contraire que la bataille pour le contrôle de la navigation et de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/04/guerre-des-navigateurs-comet-de-perplexity-ou-chrome-par-chatgpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Médias sociaux: vous êtes plutôt Bluesky ou Mastodon?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/03/medias-sociaux-vous-etes-plutot-bluesky-ou-mastodon/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/03/medias-sociaux-vous-etes-plutot-bluesky-ou-mastodon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 04:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=63416</guid>

					<description><![CDATA[Le paysage des médias sociaux est en pleine mutation avec l’émergence de «nouvelles» plateformes qui promettent plus de contrôle et de transparence pour les utilisateurs. Bluesky et Mastodon sont deux alternatives qui se démarquent par leur approche décentralisée, offrant aux utilisateurs une expérience plus personnalisée et sécurisée. Alors que X, l’ex-Twitter, continue de sombrer sous [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/03/medias-sociaux-vous-etes-plutot-bluesky-ou-mastodon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63416</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bienvenue aux plus de 400 fans sur Bluesky, Mastodon et Threads!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/02/bienvenue-au-plus-de-400-fans-sur-bluesky-mastodon-et-threads/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/02/bienvenue-au-plus-de-400-fans-sur-bluesky-mastodon-et-threads/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 04:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=63083</guid>

					<description><![CDATA[Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Vous êtes désormais plus de 400 à suivre les actualités de ce blog sur Bluesky, Mastodon et Threads. Parallèlement, environ 200 abonnés ont quitté mon compte sur le sulfureux réseaux X, anciennement Twitter. Voyant la situation de X se dégrader en raison des agissements de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/02/bienvenue-au-plus-de-400-fans-sur-bluesky-mastodon-et-threads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63083</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Désinformation, manipulation: quel avenir pour les médias sociaux?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/01/desinformation-manipulation-quel-avenir-pour-les-medias-sociaux/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/01/desinformation-manipulation-quel-avenir-pour-les-medias-sociaux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 04:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=62899</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;écosystème des médias sociaux traverse une période de turbulences sans précédent, marquée par des décisions controversées des géants du secteur. Meta et X (ex-Twitter) alimentent la polémique avec leurs politiques de modération des contenus, abandonnant largement la vérification factuelle et laissant ainsi la porte ouverte à la désinformation. La situation aux États-Unis avec TikTok illustre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/01/desinformation-manipulation-quel-avenir-pour-les-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fin du réseau X: êtes-vous plutôt BlueSky, Threads ou Mastodon?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/12/fin-du-reseau-x-etes-vous-plutot-bluesky-threads-ou-mastodon/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/12/fin-du-reseau-x-etes-vous-plutot-bluesky-threads-ou-mastodon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 04:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[BlueSky]]></category>
		<category><![CDATA[Mastodon]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Threads]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=62579</guid>

					<description><![CDATA[Le réseau social X, anciennement Twitter, est de plus en plus contesté en Europe, notamment. Le clone de l’oiseau bleu BlueSky est actuellement en forte progression, derrière Threads de Meta et le libre Mastodon, délaissé par la Confédération? Qu’allez-vous choisir? Votre serviteur dessert toutes ces plateformes! Xavier Studer sur Bluesky Xavier Studer sur Mastodon Xavier [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/12/fin-du-reseau-x-etes-vous-plutot-bluesky-threads-ou-mastodon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’IA fait un tabac auprès des jeunes, selon une étude</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/11/lia-fait-un-tabac-aupres-des-jeunes-selon-une-etude/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/11/lia-fait-un-tabac-aupres-des-jeunes-selon-une-etude/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 04:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=62425</guid>

					<description><![CDATA[Environ 71% des adolescents ont déjà testé ChatGPT et autres outils similaires, tandis qu’un tiers les utilisent au moins une fois par semaine, malgré leur introduction récente fin 2022. Tels sont les principaux résultats de l’étude JAMES 2024, menée par la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) sur mandat de Swisscom. Cette adoption [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/11/lia-fait-un-tabac-aupres-des-jeunes-selon-une-etude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La newsletter du patron de Swisscom sur LinkedIn: que penser?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/11/la-newsletter-du-patron-de-swisscom-sur-linkedin-que-penser/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/11/la-newsletter-du-patron-de-swisscom-sur-linkedin-que-penser/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 04:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Aesclimann]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=62380</guid>

					<description><![CDATA[Christoph Aeschlimann, CEO de Swisscom, intensifie sa présence sur le réseau LinkedIn, multipliant notamment les vidéos. Il propose même une newsletter destinée à ses abonnés. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie de communication, visant à renforcer la visibilité du CEO de l’entreprise sur le réseau professionnel appartenant à Microsoft. Dans sa dernière publication en anglais, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/11/la-newsletter-du-patron-de-swisscom-sur-linkedin-que-penser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Médias sociaux: Berne règle la modération des commentaires</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/06/medias-sociaux-berne-regle-la-moderation-des-commentaires/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/06/medias-sociaux-berne-regle-la-moderation-des-commentaires/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 03:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[modération]]></category>
		<category><![CDATA[règles]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=60353</guid>

					<description><![CDATA[Berne a fixé de nouvelles règles pour encadrer la manière dont l&#8217;administration fédérale gère les commentaires sur ses comptes accessibles sur les médias sociaux. Cette décision vise à trouver un équilibre entre la liberté d&#8217;expression et la nécessité de préserver un débat sain et objectif. Selon un communiqué, les autorités pourront effacer les commentaires incitant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/06/medias-sociaux-berne-regle-la-moderation-des-commentaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60353</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yallo se diversifie et se disperse encore… A méditer</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/04/yallo-se-diversifie-et-se-disperse-encore-a-mediter/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/04/yallo-se-diversifie-et-se-disperse-encore-a-mediter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 23:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise UPC. télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Yallo]]></category>
		<category><![CDATA[Zappalot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=59817</guid>

					<description><![CDATA[Le monde helvétique des télécoms est fantastique. Après des diversifications pouvant se justifier dans les domaines des technologies de l’information, nos opérateurs se mettent à vendre des assurances et se complaisent à organiser des concerts, remplacer des journalistes, voire produire des contenus «satiriques»… Yallo fait fort. Au secours! Rien ne semble arrêter la marque bradée [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/04/yallo-se-diversifie-et-se-disperse-encore-a-mediter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La lutte contre la désinformation s’organise…</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/04/la-lutte-contre-la-desinformation-sorganise/</link>
