<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidéo: les dernières tendances et nouveautés à l&#039;heure du smartphone...</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/category/video-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/category/video-2/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 19:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.xavierstuder.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon_2024_512p.jpg?fit=32%2C32&#038;quality=54&#038;ssl=1</url>
	<title>Vidéo: les dernières tendances et nouveautés à l&#039;heure du smartphone...</title>
	<link>https://www.xavierstuder.com/category/video-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24628083</site>	<item>
		<title>Test vidéo: Galaxy S26+ et Ultra vs iPhone 17 Pro Max et Air vs Pixel 10 Pro XL</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/04/test-video-galaxy-s26-et-ultra-vs-iphone-17-pro-max-et-air-vs-pixel-10-pro-xl/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/04/test-video-galaxy-s26-et-ultra-vs-iphone-17-pro-max-et-air-vs-pixel-10-pro-xl/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 03:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 17 Pro Max]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone Air.]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S25 Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S26 Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S26+]]></category>
		<category><![CDATA[Google Pixel 10 Pro XL]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=67910</guid>

					<description><![CDATA[La vidéo est devenue un ingrédient incontournable de notre monde multimédia. Les constructeurs de smartphones continuent tous de s’améliorer pour proposer les meilleurs clips, notamment dans des conditions de luminosité difficiles. Test opposant les Samsung Galaxy S26 +, S26 Ultra, S25 Ultra, Apple iPhone 17 Pro Max, Air et Google Pixel 10 Pro XL. Comme d’habitude, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/04/test-video-galaxy-s26-et-ultra-vs-iphone-17-pro-max-et-air-vs-pixel-10-pro-xl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67910</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MWC 2026: trois annonces technologiques à suivre</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/03/mwc-2026-trois-annonces-technologiques-a-suivre/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/03/mwc-2026-trois-annonces-technologiques-a-suivre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 04:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2026. TCL]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[Nubia]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=67365</guid>

					<description><![CDATA[Le Mobile World Congress (MWC) 2026 de Barcelone vient de fermer ses portes, laissant derrière lui différentes innovations plus ou moins marquantes. Entre affichage novateur, performances de jeu extrêmes et objets connectés spécialisés, trois marques se sont distinguées par des annonces qui vont égayer l’année technologique. TCL a maintenu le cap en annonçant une «révolution» [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/03/mwc-2026-trois-annonces-technologiques-a-suivre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple lance ses MacBook Pro M5 Pro et Max ultimes!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/03/apple-lance-ses-macbook-pro-m5-pro-et-max-ultimes/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/03/apple-lance-ses-macbook-pro-m5-pro-et-max-ultimes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 04:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[MWC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[M5 Max]]></category>
		<category><![CDATA[M5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[puces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=67285</guid>

					<description><![CDATA[Apple frappe un grand coup en renouvelant sa gamme d’ordinateurs portables pour les professionnels avec l’intégration très attendue des nouvelles puces M5 Pro et M5 Max. Cette annonce majeure de la firme californienne place l’intelligence artificielle (IA) et la puissance de calcul brute au cœur de sa stratégie d’évolution matérielle. Ces nouveaux processeurs ne constituent pas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/03/apple-lance-ses-macbook-pro-m5-pro-et-max-ultimes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zattoo renchérit son abonnement Ultimate en Suisse</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/02/zattoo-rencherit-son-abonnement-ultimate-en-suisse/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/02/zattoo-rencherit-son-abonnement-ultimate-en-suisse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 04:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[auteurs]]></category>
		<category><![CDATA[droits]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Zattoo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=67241</guid>

					<description><![CDATA[Le pionnier zurichois de la télévision par internet a décidé de faire passer à la caisse ses clients les plus fidèles. Selon un communiqué, l’abonnement mensuel de pointe passera inexorablement de 20 à 22 francs en Suisse dès le mois d’avril 2026. La formule annuelle subit la même inflation, bondissant mathématiquement de 200 à 220 francs. L’entreprise [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/02/zattoo-rencherit-son-abonnement-ultimate-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung lance ses Galaxy S26, transfigurés par l’IA!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/02/samsung-lance-ses-galaxy-s26-transfigures-par-lia/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/02/samsung-lance-ses-galaxy-s26-transfigures-par-lia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 04:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S26 Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S26+]]></category>
		<category><![CDATA[S26]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=67216</guid>

					<description><![CDATA[Samsung a présenté mercredi en grande pompe sa série Galaxy S26 à Zurich et en «mondovision» depuis San Francisco. La version Ultra, toujours au sommet notamment grâce à son stylet intégré, va faire des étincelles grâce à des raffinements, comme son écran exclusif garantissant une vue privée! L’une des nouveautés les plus marquantes du Galaxy S26 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/02/samsung-lance-ses-galaxy-s26-transfigures-par-lia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vidéo extrême: Moto Edge 70 vs Galaxy S25 Edge vs iPhone Air</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/02/video-extreme-moto-edge-70-vs-galaxy-s25-edge-vs-iphone-air/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/02/video-extreme-moto-edge-70-vs-galaxy-s25-edge-vs-iphone-air/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 04:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Edge 70]]></category>
		<category><![CDATA[extrême]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Air]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[S25 Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=67047</guid>

					<description><![CDATA[Les smartphones sont aujourd’hui devenus de véritables caméscopes capables de filmer sur le papier jusqu’à des résolutions extrêmes de 8K à 30 images par seconde, tel le Samsung Galaxy S25 Edge. L’iPhone Air et le Moto Edge s’arrêtent à un plus raisonnable 4K à 60 images par seconde. Petit test vidéo… Globalement, ces appareils s’en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/02/video-extreme-moto-edge-70-vs-galaxy-s25-edge-vs-iphone-air/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Logiciels: Apple s’attaque à Adobe et Microsoft tous azimuts</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/01/logiciels-apple-sattaque-a-adobe-et-microsoft-tous-azimuts/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/01/logiciels-apple-sattaque-a-adobe-et-microsoft-tous-azimuts/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 04:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Creator Suite]]></category>
		<category><![CDATA[logicielle]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[suite]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66885</guid>

					<description><![CDATA[L’annonce n’a pas forcément remporté beaucoup de visibilité cette semaine, mais Apple a fait très fort. Cupertino a lancé dans son écosystème Creator Studio, une suite logicielle plutôt complète de dix logiciels, dont six de type pro avec certains produits qui sont des références, comme Final Cut Pro à 12 francs par mois ou 120 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/01/logiciels-apple-sattaque-a-adobe-et-microsoft-tous-azimuts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Test: la saga de Guillaume Helveticus par Google Veo 3.1</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/01/test-la-saga-de-guillaume-helveticus-par-google-veo-3-1/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/01/test-la-saga-de-guillaume-helveticus-par-google-veo-3-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 04:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume]]></category>
		<category><![CDATA[Helveticus]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Tell]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Veo 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66832</guid>

					<description><![CDATA[Je continue évidemment de tester intensément le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) générative, notamment en matière de vidéo. J’ai donc imaginé un scénario adapté à notre époque pour évaluer une nouvelle fois Google Veo 3.1 dans Google Flow. Test créatif (N&#8217;oubliez pas de passer en 4K et de mettre le son, coupé par défaut)… En [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/01/test-la-saga-de-guillaume-helveticus-par-google-veo-3-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Test vidéo: à la recherche de Sora 2 d’OpenAI (ChatGPT)</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/01/test-video-a-la-recherche-de-sora-2-dopenai-chatgpt/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/01/test-video-a-la-recherche-de-sora-2-dopenai-chatgpt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 04:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAi]]></category>
		<category><![CDATA[Sora 2]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66788</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de mes tests de vidéos produites avec de l’intelligence artificielle (IA) générative, j’ai voulu me faire une idée des performances de Sora 2, lancé l’automne dernier. Comme Veo 3.1 de Google, ce modèle est en mesure de générer non seulement des images qui bougent, mais aussi du son. Début du test à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/01/test-video-a-la-recherche-de-sora-2-dopenai-chatgpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Test vidéo IA: un an après Google Veo 3.1 pulvérise Adobe Firefly!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/01/test-video-ia-un-an-apres-google-veo-3-pulverise-adobe-firefly/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/01/test-video-ia-un-an-apres-google-veo-3-pulverise-adobe-firefly/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 04:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Firefly]]></category>
		<category><![CDATA[générative]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Veo3.1]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66735</guid>

					<description><![CDATA[Nous avons voulu faire un bilan des progrès en matière de génération de vidéos grâce à l’intelligence artificielle (IA). Avec les mêmes requêtes utilisées il y a une année environ, nous avons refait les mêmes clips. Les progrès de Veo3 de Google via la plateforme Flow sont spectaculaires! Tests vidéo à visionner ci-dessous! Regardez les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/01/test-video-ia-un-an-apres-google-veo-3-pulverise-adobe-firefly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vidéo Google Flow: plutôt film noir, action ou cinématique?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/01/video-google-flow-plutot-film-noir-action-ou-cinematique/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/01/video-google-flow-plutot-film-noir-action-ou-cinematique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 04:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66718</guid>

					<description><![CDATA[Nous avons évoqué vendredi certaines fonctionnalités basiques de Google Flow, l’outil qui permet de réaliser des séquences vidéo et sonorisées en utilisant toutes la puissance de l&#8217;intelligence artificielle (IA) générative du géant du web. Ce dernier propose aussi des styles prédéfinis. Trois tests vidéo à déguster ci-dessous! Pour expérimenter ces fonctionnalités, nous avons imaginé une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/01/video-google-flow-plutot-film-noir-action-ou-cinematique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66718</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Flow fait des étincelles avec ses dernières nouveautés</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/01/google-flow-fait-des-etincelles-avec-ses-dernieres-nouveautes/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/01/google-flow-fait-des-etincelles-avec-ses-dernieres-nouveautes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 04:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen 4]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Veo 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66707</guid>

					<description><![CDATA[Comme ses concurrents, Google ne cesse d’améliorer son offre d’intelligence artificielle (IA) générative. Mais il faut avouer que depuis la sortie de Gemini 3, de Veo 3.1 et Imagen 4, intégrés dans l’outil Flow, il fait très, très fort, comme nous avons pu le constater… Depuis notre première prise en main de Flow, cet outil [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/01/google-flow-fait-des-etincelles-avec-ses-dernieres-nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66707</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2026 sous le signe d&#8217;une infinie créativité!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/01/bonne-annee-2026-sous-le-signe-dune-infinie-creativite/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/01/bonne-annee-2026-sous-le-signe-dune-infinie-creativite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 04:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Bonne]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66684</guid>

					<description><![CDATA[Bonne année 2026 à toutes et à tous! Puisse cette nouvelle période vous permettre d’exprimer le maximum de votre créativité! En effet, dans l’univers numérique, certaines limites sautent les unes après les autres grâce à l’intelligence artificielle (IA)! Bien que les IA génératives continuent d’halluciner, elles permettent de faire exploser littéralement notre créativité. Grâce à des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/01/bonne-annee-2026-sous-le-signe-dune-infinie-creativite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TV Micro RGB: Samsung lance une grande offensive</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/12/tv-micro-rgb-samsung-lance-une-grande-offensive/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/12/tv-micro-rgb-samsung-lance-une-grande-offensive/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 04:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[élcran]]></category>
		<category><![CDATA[micro RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66643</guid>

					<description><![CDATA[Samsung tente un coup de force sur le marché des téléviseurs avec sa nouvelle gamme Micro RGB, déjà présentée à l’IFA de Berlin. Elle se décline désormais en six diagonales allant de 55 à 115 pouces. Le géant sud-coréen promet pour le début 2026 une véritable révolution de l’affichage, censée surpasser tout ce que nous connaissons! Cette [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/12/tv-micro-rgb-samsung-lance-une-grande-offensive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66643</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La SSR prépare la plate-forme de streaming globale Play+</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/12/la-ssr-prepare-la-plate-forme-de-streaming-globale-play/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/12/la-ssr-prepare-la-plate-forme-de-streaming-globale-play/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 04:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66594</guid>

					<description><![CDATA[La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) continue de développer sa future plate-forme unique de diffusion en continu et en différé. Play+ rassemblera dès l’automne 2026 toutes les productions audio et vidéo de la RTS, de SRF, de la RSI et de RTR sur une seule et même plate-forme. Cette nouvelle offre remplacera les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/12/la-ssr-prepare-la-plate-forme-de-streaming-globale-play/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66594</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un pénible test vidéo 4K 60 i/s des meilleurs smartphones</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/11/un-penible-test-video-4k-60-i-s-des-meilleurs-smartphones/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/11/un-penible-test-video-4k-60-i-s-des-meilleurs-smartphones/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
