<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des 2023 - Le blog high-tech &amp; telecom de Xavier Studer</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/tag/2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/tag/2023/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 04:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.xavierstuder.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon_2024_512p.jpg?fit=32%2C32&#038;quality=54&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des 2023 - Le blog high-tech &amp; telecom de Xavier Studer</title>
	<link>https://www.xavierstuder.com/tag/2023/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24628083</site>	<item>
		<title>Les annonces de cyberincidents ont doublé à fin 2023</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/05/les-annonces-de-cyberincidents-ont-double-a-fin-2023/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/05/les-annonces-de-cyberincidents-ont-double-a-fin-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 03:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[cyberincidents]]></category>
		<category><![CDATA[OFCS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=59891</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) a reçu plus de 30&#8217;000 annonces de cyberincidents au 2e semestre 2023. Cela représente presque le double par rapport à la même période en 2022. L&#8217;OFCS observe aussi une augmentation des tentatives de fraude recourant à l&#8217;intelligence artificielle (IA). Bien que le nombre de cas soit encore limité, l&#8217;office [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/05/les-annonces-de-cyberincidents-ont-double-a-fin-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le câble mené par Sunrise (UPC) recule de 2% sur la TV</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/04/le-cable-mene-par-sunrise-upc-recule-de-2-sur-la-tv/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/04/le-cable-mene-par-sunrise-upc-recule-de-2-sur-la-tv/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 03:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[UPC-Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[câble]]></category>
		<category><![CDATA[Suissedigital]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[télécoms Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=59633</guid>

					<description><![CDATA[Même renforcé par Sunrise (UPC), l’ancienne faîtière du câble Suissedigital prend une nouvelle claque! Malgré des efforts parfois inconsidérés sur les contenus sportifs, les gros bras du câble ont encore perdu 42&#8217;000 abonnements en 2023, soit 2% sur la TV à 2&#8217;049&#8217;000 raccordements. Sur le mobile, la tendance est presque inverse avec 3% de progression… [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/04/le-cable-mene-par-sunrise-upc-recule-de-2-sur-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Télécoms: Salt a cartonné sur le fixe et le mobile en 2023!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/03/telecoms-salt-a-cartonne-sur-le-fixe-et-le-mobile-en-2023/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/03/telecoms-salt-a-cartonne-sur-le-fixe-et-le-mobile-en-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 04:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Salt]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=59518</guid>

					<description><![CDATA[Salt a présenté mardi des résultats 2023 en forte hausse. Le chiffre d’affaires a bondi de 4,0% en un an pour atteindre 1,11 milliard de francs. L’opérateur progresse sur tous les segments du mobile au fixe en passant par la TV… Mais… L’excédent brut d’exploitation (EBITDA) a progressé de 4,6% à 577 millions de francs. La [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/03/telecoms-salt-a-cartonne-sur-le-fixe-et-le-mobile-en-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mobilezone se développe, notamment en tant qu’opérateur mobile!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/03/mobilezone-se-developpe-notamment-en-tant-quoperateur-mobile/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/03/mobilezone-se-developpe-notamment-en-tant-quoperateur-mobile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 04:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilezone]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=59287</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe suisse spécialisé dans la vente de smartphones et d’abonnements téléphoniques a réalisé un chiffre d’affaires de 1,013 milliard de francs en 2023, en progression de 2,6%. En tant qu’opérateur, il progresse aussi bien en Suisse qu’en Allemagne. En Suisse, il a conclu 462&#8217;000 contrats de télécommunications en hausse de 5,7%. En Allemagne, il est [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/03/mobilezone-se-developpe-notamment-en-tant-quoperateur-mobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Américain Liberty Global veut-il se séparer de Sunrise UPC?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/02/lamericain-liberty-global-veut-il-se-separer-de-sunrise-upc/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/02/lamericain-liberty-global-veut-il-se-separer-de-sunrise-upc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 04:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=59021</guid>

					<description><![CDATA[L’annonce de la prochaine cotation de Sunrise (UPC) à la Bourse suisse soulève des questions quant aux intentions de son propriétaire américain Liberty Global. Cette démarche, loin d’être une simple introduction en bourse classique, prend la forme d’une cotation par scission. Les actionnaires de Liberty Global recevront des actions de Sunrise, leur laissant le choix [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/02/lamericain-liberty-global-veut-il-se-separer-de-sunrise-upc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59021</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le marché des tablettes tactiles a chuté de 10% en 2023</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/02/le-marche-des-tablettes-tactiles-a-chute-de-10-en-2023/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/02/le-marche-des-tablettes-tactiles-a-chute-de-10-en-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 04:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Canalys]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=58870</guid>

					<description><![CDATA[Le marché mondial des tablettes a plongé de 11% en glissement annuel au quatrième trimestre 2023, avec 37,8 millions d’unités expédiées. Cette tendance négative a entraîné un recul de 10% sur l’ensemble de l’année 2023 par rapport à 2022, avec un total de 135,3 millions de tablettes expédiées, selon le cabinet d’analyse Canalys. La Chine [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/02/le-marche-des-tablettes-tactiles-a-chute-de-10-en-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fibre optique: Salt fait une nouvelle fois des étincelles!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/01/fibre-optique-salt-fait-une-nouvelle-fois-des-etincelles/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/01/fibre-optique-salt-fait-une-nouvelle-fois-des-etincelles/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 04:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[nPerf]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=58802</guid>

					<description><![CDATA[Selon le baromètre 2023 de l’internet fixe de Nperf pour la Suisse, Salt offre l’accès à haut débit le plus performant du pays, à la fois pour les privés que pour les entreprises. Les abonnés de Salt ont bénéficié des meilleures vitesses de téléchargement en téléversement et en téléchargement, ainsi que de la latence la plus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/01/fibre-optique-salt-fait-une-nouvelle-fois-des-etincelles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Internet: les ventes de Digitec Galaxus ont progressé de 13 % en 2023</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/01/internet-les-ventes-de-digitec-galaxus-ont-progresse-de-13-en-2023/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/01/internet-les-ventes-de-digitec-galaxus-ont-progresse-de-13-en-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 04:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[digitec]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxus]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=58646</guid>

					<description><![CDATA[En 2023, Digitec Galaxus a confirmé sa position de leader sur le marché suisse du commerce en ligne avec une croissance impressionnante de 13 % de son chiffre d’affaires. Cette performance remarquable s’inscrit dans un contexte où la concurrence est féroce et où les consommateurs sont de plus en plus exigeants. L’entreprise a su élargir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/01/internet-les-ventes-de-digitec-galaxus-ont-progresse-de-13-en-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Joyeux Noël 2023! L&#8217;IA: progrès ou asservissement?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/12/joyeux-noel-2023-lia-progres-ou-asservissement/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2023/12/joyeux-noel-2023-lia-progres-ou-asservissement/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 04:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=58499</guid>

					<description><![CDATA[En ce jour de Noël, Xavier Studer vous invite à une réflexion de nature philosophique sur l&#8217;intelligence artificielle (IA), cette technologie qui redéfinit les contours de notre existence. L&#8217;IA, par ses avancées spectaculaires, soulève une question fondamentale: représente-t-elle un progrès pour l&#8217;humanité ou une forme d&#8217;asservissement? L&#8217;IA, en tant que miroir de notre intelligence, pose [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2023/12/joyeux-noel-2023-lia-progres-ou-asservissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58499</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Swisscom prime trois startups suisses pour leurs innovations!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/09/swisscom-startup-challenge-2023-high-tech-technologies/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2023/09/swisscom-startup-challenge-2023-high-tech-technologies/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 03:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=57248</guid>

					<description><![CDATA[Lors de la finale du Swisscom Startup Challenge 2023, les startups suisses Irmos Technologies, Swistor et Synthara se sont distinguées parmi la concurrence internationale. Ces trois entreprises ont été récompensées pour leurs innovations dans le domaine deeptech, basées sur des technologies et des résultats de recherche très avancés. Le prix de la startup la plus populaire [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2023/09/swisscom-startup-challenge-2023-high-tech-technologies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La bague connectée est-elle une alternative à la montre intelligente?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/09/la-bague-connectee-est-elle-une-alternative-a-la-montre-intelligente/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2023/09/la-bague-connectee-est-elle-une-alternative-a-la-montre-intelligente/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 03:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Montres et objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[bague]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[connectée]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56992</guid>

					<description><![CDATA[Dans la galaxie des objets connectés, les montres intelligentes ont longtemps dominé le marché. Une nouvelle tendance émerge toutefois: la bague connectée. Plus discrète, elle offre certaines fonctionnalités similaires à celles d’une montre de même type, tout en étant beaucoup plus compacte. Le Smart Ring de RingConn nous a interpellés à l’IFA 2023 de Berlin. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2023/09/la-bague-connectee-est-elle-une-alternative-a-la-montre-intelligente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Filmer en 360 degrés reste un must avec l’Insta360 X3 </title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/09/filmer-en-360-degres-reste-un-must-avec-linsta360-x3/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2023/09/filmer-en-360-degres-reste-un-must-avec-linsta360-x3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 03:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2025, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[360 degres]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[Insta360]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56987</guid>

					<description><![CDATA[Les vidéos à 360 degrés restent d’actualité comme le montre le célèbre constructeur Insta360 présent encore une fois à l’IFA 2023 de Berlin. L’Insta360 X3, dernier-né de la gamme de caméras du fabricant chinois, promet une expérience immersive et une qualité d’image qui se veut remarquable! L’Insta360 X3 se distingue notamment par sa capacité à filmer en HDR [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2023/09/filmer-en-360-degres-reste-un-must-avec-linsta360-x3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56987</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Fairphone 5 présenté à l’IFA sera mis à jour pendant huit ans!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/09/le-fairphone-5-presente-a-lifa-sera-mis-a-jour-pendant-huit-ans/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2023/09/le-fairphone-5-presente-a-lifa-sera-mis-a-jour-pendant-huit-ans/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 03:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2025, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Fairphone]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56979</guid>

					<description><![CDATA[On réclamait dans cette colonne des mises à jour comprises entre cinq et dix ans. Le Néerlandais Fairphone le fait! Dévoilé en marge de l’IFA 2023 de Berlin, le Fairphone 5 est livré avec une garantie de cinq ans et huit ans de mises à jour jusqu’en 2031 au moins, selon le fabricant! Digitec.ch le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2023/09/le-fairphone-5-presente-a-lifa-sera-mis-a-jour-pendant-huit-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lorsque le high-tech joue la carte cool!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/09/lorsque-le-high-tech-joue-la-carte-cool/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2023/09/lorsque-le-high-tech-joue-la-carte-cool/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 03:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2025, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech.]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56972</guid>

					<description><![CDATA[Il arrive que des designers de produits high-tech donnent une touche originale à leurs produits. Voici quelques exemples repérés dans les vastes halles de l’IFA 2023. Que ce soit les mignons, le Mac historique de la pomme ou des looks futuristes, ce sont de vrais plaisirs pour les yeux! Commençons par le plus sympa. Qui penserait [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2023/09/lorsque-le-high-tech-joue-la-carte-cool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56972</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Honor Magic V2 illumine l’IFA 2023 de Berlin!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/09/le-honor-magic-v2-illumine-lifa-2023-de-berlin/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2023/09/le-honor-magic-v2-illumine-lifa-2023-de-berlin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 03:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2025, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Honor]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[Magic V2]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56950</guid>

					<description><![CDATA[L’ancienne marque jeune de Huawei continue de faire des étincelles. Présenté officiellement à l&#8217;IFA 2023 de Berlin, le pliable Honor Magic V2 met une bonne baffe à ses concurrents. Plus fin, bien fini, son poids ne dépasse pas les 231 grammes avec une batterie de 5000 mAh. La baffe! Dès la prise en main, ce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2023/09/le-honor-magic-v2-illumine-lifa-2023-de-berlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56950</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IFA 2023: le choc du smartphone TCL NXTpaper 40 5G!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/09/ifa-2023-le-choc-du-smartphone-tcl-nxtpaper-40-5g/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2023/09/ifa-2023-le-choc-du-smartphone-tcl-nxtpaper-40-5g/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2023 10:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2025, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[NXTpaper]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[TCL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56925</guid>

					<description><![CDATA[Les écrans traditionnels fatiguent parfois un peu trop les yeux et souffrent de reflets gênants. Avec sa technologie NXTpaper lancée en 2022, TCL fait désormais très fort, comme nous avons pu le constater lors de l’IFA 2023 de Berlin! Le constructeur chinois d’écrans qui monte propose désormais non seulement une tablette de ce type, mais [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2023/09/ifa-2023-le-choc-du-smartphone-tcl-nxtpaper-40-5g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IFA 2023: Lenovo impressionne en 3D et avec ses lunettes connectées</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/09/ifa-2023-lenovo-impressionne-en-3d-et-avec-ses-lunettes-connectees/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2023/09/ifa-2023-lenovo-impressionne-en-3d-et-avec-ses-lunettes-connectees/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 09:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2025, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Montres et objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[console jeu]]></category>
		<category><![CDATA[écran 3d]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56896</guid>

