<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Amazon - Le blog high-tech &amp; telecom de Xavier Studer</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/tag/amazon/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 05:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.xavierstuder.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon_2024_512p.jpg?fit=32%2C32&#038;quality=54&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des Amazon - Le blog high-tech &amp; telecom de Xavier Studer</title>
	<link>https://www.xavierstuder.com/tag/amazon/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24628083</site>	<item>
		<title>Internet: Infomaniak muscle son nuage suisse</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/01/internet-infomaniak-muscle-son-nuage-suisse/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/01/internet-infomaniak-muscle-son-nuage-suisse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 04:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Infomaniak]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=67021</guid>

					<description><![CDATA[Infomaniak améliore son nuage public souverain, c’est-à-dire entièrement opéré en Suisse, pour mieux répondre aux besoins des entreprises. Le prestataire genevois ajoute des services gérés comme Kubernetes (gestion automatisée d’applications), des bases de données, des processeurs graphiques et des services d’intelligence artificielle. Le Genevois veut offrir une alternative locale et plus transparente aux géants américains [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/01/internet-infomaniak-muscle-son-nuage-suisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67021</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avec Alexa+, Amazon lance son IA dans le navigateur!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/01/avec-alexa-amazon-lance-son-ia-dans-le-navigateur/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/01/avec-alexa-amazon-lance-son-ia-dans-le-navigateur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 04:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66791</guid>

					<description><![CDATA[Amazon veut en découdre sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) générative! Il propose Alexa.com pour tous les clients ayant un accès anticipé à Alexa+, la version un peu améliorée de son assistant vocal. On peut désormais utiliser Alexa directement depuis un navigateur internet, sans avoir besoin d&#8217;un appareil connecté du géant américain ou d&#8217;un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/01/avec-alexa-amazon-lance-son-ia-dans-le-navigateur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66791</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sécurité: il semble plus urgent que jamais de se passer de Microsoft!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/09/securite-il-semble-plus-urgent-que-jamais-de-se-passer-de-microsoft/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/09/securite-il-semble-plus-urgent-que-jamais-de-se-passer-de-microsoft/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 03:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=65605</guid>

					<description><![CDATA[Alors que Microsoft s&#8217;apprête à rendre progressivement Windows 10 obsolète, la puissante firme américaine vient de bloquer ses services d&#8217;intelligence artificielle (IA) et nuagiques à une unité spécialisée de l&#8217;armée israélienne. Au-delà de la signification même de cette mesure, il convient de constater que le géant peut d&#8217;un jour à l&#8217;autre couper ses services à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/09/securite-il-semble-plus-urgent-que-jamais-de-se-passer-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>22</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65605</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Swisscom myAI: une intelligence artificielle qui n&#8217;a de Suisse que le nom?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/09/swisscom-myai-une-intelligence-artificielle-qui-na-de-suisse-que-le-nom/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/09/swisscom-myai-une-intelligence-artificielle-qui-na-de-suisse-que-le-nom/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 03:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[MySwisscom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=65598</guid>

					<description><![CDATA[Swisscom vient de lancer myAI, son nouvel assistant d&#8217;intelligence artificielle présenté comme «made in Switzerland». L&#8217;opérateur national mise sur la carte de la suissitude pour se différencier des géants américains comme ChatGPT ou Google Gemini. Pourtant, un examen attentif du communiqué de presse révèle une réalité bien différente. Derrière l&#8217;étiquette helvétique se cache des technologies [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/09/swisscom-myai-une-intelligence-artificielle-qui-na-de-suisse-que-le-nom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Streaming: la lutte continue sur fond de hausse de prix. Résiliez!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/03/streaming-la-lutte-continue-sur-fond-de-hausse-de-prix-resiliez/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/03/streaming-la-lutte-continue-sur-fond-de-hausse-de-prix-resiliez/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 04:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[JustWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Video]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=59175</guid>

					<description><![CDATA[Le marché du streaming vidéo est l’affaire de géants américains aux dents longues. Hausse de tarif après hausse de tarif, il est toujours bon de s’interroger sur l’utilité de ces services, compte tenu de la place occupée par un Netflix, par exemple, selon les derniers chiffres de JustWatch, qui monitore de près ce marché. En [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/03/streaming-la-lutte-continue-sur-fond-de-hausse-de-prix-resiliez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Enregistrements vidéo: Swisscom Blue TV va utiliser Amazon</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/07/enregistrements-swisscom-blue-tv-va-utiliser-amazon/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2023/07/enregistrements-swisscom-blue-tv-va-utiliser-amazon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 03:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=56254</guid>

					<description><![CDATA[L’époque où l’on perdait ses enregistrements TV lorsqu’on devait changer de «boîtier décodeur» numérique est belle et bien finie. Dans un communiqué diffusé cette semaine le groupe technologique Ateme annonce qu’il gérera les enregistrements TV de Swisscom Blue, qui sont déjà dans le nuage, en utilisant Amazon. Ateme, qui se présente comme le leader mondial [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2023/07/enregistrements-swisscom-blue-tv-va-utiliser-amazon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56254</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amazon lance un nouveau Kindle de 10,2 pouces avec un stylet</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2022/09/amazon-lance-un-nouveau-kindle-de-102-pouces-avec-un-stylet/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2022/09/amazon-lance-un-nouveau-kindle-de-102-pouces-avec-un-stylet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 03:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Livre électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[liseuse]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Scribe]]></category>
		<category><![CDATA[stylet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=53083</guid>

					<description><![CDATA[Amazon a lancé mercredi un nouveau Kindle équipé d’un grand écran qui donnerait l’impression d’écrire sur du papier. Selon le groupe d’outre-Atlantique, il est ainsi possible de prendre des notes dans des millions de livres avec le Kindle Scribe. Cette nouvelle ardoise est équipée d’une lumière chaude réglable et se recharge à l’aide d’une connectique [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2022/09/amazon-lance-un-nouveau-kindle-de-102-pouces-avec-un-stylet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53083</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faut-il craquer pour les tout nouveaux Kindle d’Amazon ?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2022/09/faut-il-craquer-pour-les-tout-nouveaux-kindle-damazon/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2022/09/faut-il-craquer-pour-les-tout-nouveaux-kindle-damazon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 03:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Livre électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[liseuse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=52896</guid>

					<description><![CDATA[Amazon a dévoilé son ultime Kindle d’entrée de gamme qui est tout de même le plus léger et le plus compact à ce jour. Il comprend un écran haute résolution de 6 pouces sans reflets, jusqu’à six semaines d’autonomie la recharge USB-C, 16 Go de stockage pour 99,99 euros. Pour ce prix, ce modèle est équipé d’une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2022/09/faut-il-craquer-pour-les-tout-nouveaux-kindle-damazon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52896</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Streaming: Netflix, Disney et Amazon à 76% contre 4% pour Swisscom?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2021/11/streaming-netflix-disney-et-amazon-a-76-contre-4-pour-swisscom/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2021/11/streaming-netflix-disney-et-amazon-a-76-contre-4-pour-swisscom/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 04:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=49276</guid>

					<description><![CDATA[Le marché de la vidéo à la demande et du streaming semble être le royaume d’entreprises américaines comme Netflix, Disney ou Amazon. Selon des chiffres à manier avec la plus extrême précaution, ces entreprises occuperaient respectivement 34%, 23% et 19% du marché, selon l’Application JustWatch. Swisscom serait à 4%. Gare! En effet, les différents courriels [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2021/11/streaming-netflix-disney-et-amazon-a-76-contre-4-pour-swisscom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49276</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Swisscom champion du durable et Net+ propose Amazon Prime Video!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2020/07/swisscom-champion-du-durable-et-net-propose-amazon/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2020/07/swisscom-champion-du-durable-et-net-propose-amazon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 03:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Net+]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=43522</guid>

					<description><![CDATA[Swisscom fanfaronne! Le magazine World Finance l’a élu «Most Sustainable Company in the Telecommunication Industry 2020»! En Suisse romande, c’est aussi la fête pour le petit Net+, qui est le premier opérateur suisse à intégrer dans ses box l’application Amazon Prime Video! «Avec l’accès à de nombreux films acclamés par la critique, des séries exclusives [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2020/07/swisscom-champion-du-durable-et-net-propose-amazon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le grand boom des caméras, haut-parleurs et écrans intelligents…</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2019/10/le-grand-boom-des-haut-parleurs-ecrans-et-cameras-intelligentes/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2019/10/le-grand-boom-des-haut-parleurs-ecrans-et-cameras-intelligentes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 03:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Montres et objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[assistants]]></category>
		<category><![CDATA[connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[haut-parleurs]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=40683</guid>

					<description><![CDATA[Le cabinet Strategy Analytics a multiplié les communications ces derniers mois pour attirer l’attention du public sur le boom des haut-parleurs, écrans et caméras connectées et/ou intelligentes. Les aspects pratiques semblent largement l’emporter sur les craintes de sécurité. Certains utilisateurs ne pourraient plus se passer de leur assistant… Les experts prévoient par exemple que les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2019/10/le-grand-boom-des-haut-parleurs-ecrans-et-cameras-intelligentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40683</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Protection des données: les assistants personnels sont vraiment un problème…</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2019/10/protection-des-donnees-les-assistants-personnels-sont-vraiment-un-probleme/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2019/10/protection-des-donnees-les-assistants-personnels-sont-vraiment-un-probleme/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 03:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Montres et objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[assistants]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech.]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[personnels]]></category>
		<category><![CDATA[privée]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=40662</guid>

					<description><![CDATA[Faut-il interdire Google Assistant, Siri, Alexa et Cortana, entre autres? On peut se poser la question en lisant différents articles de presse développant des déclarations de Rick Osterloh, patron du département hardware de Google. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg… En effet, dans cet article de 20 Minutes.fr, le ponte de Google, qui [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2019/10/protection-des-donnees-les-assistants-personnels-sont-vraiment-un-probleme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40662</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amazon s’aventure sur le streaming de qualité avec son offre Music HD!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2019/09/amazon-saventure-sur-le-streaming-de-qualite-avec-son-offre-music-hd/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2019/09/amazon-saventure-sur-le-streaming-de-qualite-avec-son-offre-music-hd/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 03:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Res Audio]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=40277</guid>

					<description><![CDATA[Amazon Music relance le grand débat sur la qualité du streaming musical. Avec son offre HD et même Ultra HD, il va proposer respectivement 50 millions de titres en haute définition (HD) et des millions dans une qualité supérieure à celle du CD (Ultra HD). Selon un communiqué de presse, les abonnements commencent à 12,99 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2019/09/amazon-saventure-sur-le-streaming-de-qualite-avec-son-offre-music-hd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Allez-vous confier la sécurité de votre domicile au nuage, Google Assistant et Alexa?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2019/09/allez-vous-confier-la-securite-de-votre-domicile-au-nuage-google-assistant-et-alexa/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2019/09/allez-vous-confier-la-securite-de-votre-domicile-au-nuage-google-assistant-et-alexa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 03:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2025, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Montres et objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[objets]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=40155</guid>

					<description><![CDATA[L’internet des objets est devenu une réalité selon certains conférenciers de l’IFA 2019 de Berlin. Dans ce contexte, aux côtés des bidules connectés ordinaires, les fabricants de serrures et autres dispositifs de sécurité ne sont pas en reste. Un exemple parmi d’autres avec Yale… Le célèbre fabricant de clefs et serrures communique activement depuis quelques [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2019/09/allez-vous-confier-la-securite-de-votre-domicile-au-nuage-google-assistant-et-alexa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40155</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Numérique: gare aux codes cadeau Play que Google ne maîtrise pas…</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2019/08/numerique-gare-aux-codes-cadeau-play-que-google-ne-maitrise-pas/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2019/08/numerique-gare-aux-codes-cadeau-play-que-google-ne-maitrise-pas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 03:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[applicarions]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=39911</guid>

					<description><![CDATA[ll m’est arrivé une étrange aventure numérique cette semaine, presque impossible dans le monde réel. Un de mes proches ne possédant pas de carte de crédit a eu rapidement besoin de recharger son compte Google Play pour acquérir une application en promotion. Que de problèmes avec Amazon et Google, qui ne maîtrise pas ses propres [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2019/08/numerique-gare-aux-codes-cadeau-play-que-google-ne-maitrise-pas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Streaming: le retour de YouTube sur Amazon pour le bien du consommateur?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2019/04/streaming-le-retour-de-youtube-sur-amazon-pour-le-bien-du-consommateur/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2019/04/streaming-le-retour-de-youtube-sur-amazon-pour-le-bien-du-consommateur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 03:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=38565</guid>

					<description><![CDATA[Les applications officielles de YouTube seront à nouveau disponibles sur la Fire TV d’Amazon dans les mois à venir. Cela facilitera un accès plus commode aux contenus correspondants par les amateurs intéressés. D’autres annonces de ce type suivront-elles pour le bien du consommateur, qui devra probablement composer à l’avenir avec de multiples abonnements? Cette évolution [&#8230;]]]></description>
		
