<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des application - Le blog high-tech &amp; telecom de Xavier Studer</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/tag/application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/tag/application/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 06:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.xavierstuder.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon_2024_512p.jpg?fit=32%2C32&#038;quality=54&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des application - Le blog high-tech &amp; telecom de Xavier Studer</title>
	<link>https://www.xavierstuder.com/tag/application/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24628083</site>	<item>
		<title>Application Yuka: mea culpa et correction des données fantaisistes</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/05/application-yuka-mea-culpa-et-correction-des-donnees-fantaisistes/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/05/application-yuka-mea-culpa-et-correction-des-donnees-fantaisistes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 03:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Yuka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=68320</guid>

					<description><![CDATA[J’ai publié il y a quelques jours un article signalant des valeurs fantaisistes affichées par l’application d’analyse alimentaire Yuka. L’entreprise a répondu par courriel de manière constructive à mes constatations. Un bon point pour cet outil numérique très populaire! Dans un message reçu mardi, Yuka s’est excusé pour son absence de réponse initiale, expliquant n’avoir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/05/application-yuka-mea-culpa-et-correction-des-donnees-fantaisistes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Numérique: gare à l’application Yuka et à certaines valeurs fantaisistes!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/05/numerique-gare-a-lapplication-yuka-et-a-certaines-valeurs-fantaisistes/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/05/numerique-gare-a-lapplication-yuka-et-a-certaines-valeurs-fantaisistes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 03:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[fantaisistes]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Yuka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=68251</guid>

					<description><![CDATA[L’application d’analyse de produits alimentaires Yuka jouit d’une grande popularité auprès des consommateurs. Pourtant, une confiance aveugle en cet outil numérique, certes parfois très pratique, peut s’avérer extrêmement trompeuse au quotidien, puisque les valeurs affichées sont parfois fausses! Au-delà de sa méthodologie de notation globale, présentée ici, qui suscite déjà de nombreuses interrogations, ce sont [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/05/numerique-gare-a-lapplication-yuka-et-a-certaines-valeurs-fantaisistes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maison connectée: Ikea déraille après un départ sans faute</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/04/maison-connectee-ikea-deraille-apres-un-depart-sans-faute/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/04/maison-connectee-ikea-deraille-apres-un-depart-sans-faute/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 03:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Montres et objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[connectée]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[passerelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=67849</guid>

					<description><![CDATA[Mais que se passe-t-il du côté de la maison connectée d’Ikea? En plus de la fin du développement de nouveaux produits avec Sonos, Ikea a lancé un nouveau hub Dirigera pour piloter sa maison connectée, qui remplace la plateforme Tradfri. Une de mes connaissances a voulu ajouter une prise à cette première génération. Pas de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/04/maison-connectee-ikea-deraille-apres-un-depart-sans-faute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Allez-vous créer votre propre musique avec Lyria 3 dans Gemini?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/02/allez-vous-creer-votre-propre-musique-avec-lyria-3-dans-gemini/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/02/allez-vous-creer-votre-propre-musique-avec-lyria-3-dans-gemini/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 04:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[DeepMing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Lyria]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=67189</guid>

					<description><![CDATA[Google vient de franchir une nouvelle étape dans la création musicale assistée par intelligence artificielle (IA). Son modèle Lyria 3, développé par Google DeepMind, est désormais disponible en version d’essai dans l’application Gemini, permettant à n’importe qui de composer un morceau en quelques secondes à partir d’une simple description textuelle. Sur internet ou dans l’application, il [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/02/allez-vous-creer-votre-propre-musique-avec-lyria-3-dans-gemini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alertswiss diffuse désormais les alertes cyber de la Confédération</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/11/alertswiss-diffuse-desormais-les-alertes-cyber-de-la-confederation/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/11/alertswiss-diffuse-desormais-les-alertes-cyber-de-la-confederation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 04:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[alertes]]></category>
		<category><![CDATA[alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[attaques]]></category>
		<category><![CDATA[cyber]]></category>
		<category><![CDATA[menaces]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66324</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) élargit son arsenal d&#8217;alerte. Depuis jeudi dernier, l&#8217;application Alertswiss diffuse les alertes liées aux graves cybermenaces qui pourraient frapper la Suisse. L&#8217;Office fédéral de la protection de la population et l&#8217;OFCS ont renforcé leur collaboration pour atteindre rapidement le public.​ Cette nouveauté permet d&#8217;informer directement les 2,3 millions d&#8217;utilisateurs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/11/alertswiss-diffuse-desormais-les-alertes-cyber-de-la-confederation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Test: que vaut l’application Cycle Track de la SUVA?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/11/test-que-vaut-lapplication-cycle-track-de-la-suva/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/11/test-que-vaut-lapplication-cycle-track-de-la-suva/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 17:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[accidents]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[SUVA]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66275</guid>

					<description><![CDATA[S’aventurer à vélo sur nos routes reste périlleux, compte tenu surtout du nombre de véhicules et parfois du comportement de certains conducteurs. Pour se préparer à des situations parfois dignes du Far West, la Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) propose une application intéressante de prévention. Petit test. Disponible sur Android et iOS depuis quelques semaines, l’application de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/11/test-que-vaut-lapplication-cycle-track-de-la-suva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google va révolutionner Home avec Gemini. Premiers pas!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/10/google-va-revolutionner-home-avec-gemini-premiers-pas/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/10/google-va-revolutionner-home-avec-gemini-premiers-pas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 03:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=65684</guid>

					<description><![CDATA[Google a dévoilé cette semaine le futur de la maison connectée. Après avoir admis l&#8217;échec de son assistant, il a annoncé une nouvelle ère placée sous le signe de son intelligence artificielle (IA) Gemini! Il en a profité pour lancer notamment deux nouvelles caméras de surveillance, clairement plus «intelligentes»! Fini les commandes rigides et les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/10/google-va-revolutionner-home-avec-gemini-premiers-pas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Traduction: lunettes connectées, oreillettes ou autre?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/09/traduction-lunettes-connectees-oreillettes-ou-autre/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/09/traduction-lunettes-connectees-oreillettes-ou-autre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 03:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2025, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[traduction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=65373</guid>

					<description><![CDATA[La traduction en direct reste parfois compliquée, comme me l’a encore expliqué récemment un de mes proches en voyage au Viêt-nam. A l’IFA de Berlin, de multiples exposants proposent des solutions de leur cru mêlant intelligence artificielle, smartphones, oreillettes et lunettes connectées. En effet, même si des applications comme Google Traduction ou DeepL constituent des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/09/traduction-lunettes-connectees-oreillettes-ou-autre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65373</post-id>	</item>
		<item>
		<title>«Vintage»: plus de 6 millions de personnes utilisent Twint</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/08/vintage-plus-de-6-millions-de-personnes-utilisent-twint/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/08/vintage-plus-de-6-millions-de-personnes-utilisent-twint/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 03:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[NFC - Paiement sans contact]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Twint]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=64955</guid>

					<description><![CDATA[L’application de paiement et de transfert d’argent Twint a franchi la barre des 6 millions d’utilisateurs. Ce service «vintage», puisque basé sur le QR code vieux d’une trentaine d’années, dispose d’une popularité stupéfiante et contribue à la souveraineté numérique de la Suisse, selon ses concepteurs. Cette croissance exceptionnelle place l’application suisse au cœur de la révolution [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/08/vintage-plus-de-6-millions-de-personnes-utilisent-twint/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Numérique: Twint n’est pas opposé à collaborer avec Wero…</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/08/numerique-twint-nest-pas-oppose-a-collaborer-avec-wero/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/08/numerique-twint-nest-pas-oppose-a-collaborer-avec-wero/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 03:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[paiements]]></category>
		<category><![CDATA[Twint]]></category>
		<category><![CDATA[Wero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=64924</guid>

					<description><![CDATA[Peut-être qu’un jour il sera possible d’utiliser Twint plus largement en Europe. Cela permettrait aux résidents suisses d’éviter de passer par des solutions de paiement de type Mastercard ou Visa à l’étranger, notamment en Europe. Twint n’exclut pas en effet une collaboration avec l’application européenne Wero, très inspirée par la solution Suisse. «Twint suit avec [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/08/numerique-twint-nest-pas-oppose-a-collaborer-avec-wero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Netatmo relance sa station météo après 13 ans…</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/06/netatmo-relance-sa-station-meteo-apres-13-ans/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/06/netatmo-relance-sa-station-meteo-apres-13-ans/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 03:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[coloris]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[Netatmo]]></category>
		<category><![CDATA[pollens]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=64342</guid>

					<description><![CDATA[Treize ans après avoir stimulé le marché des objets connectés domestiques, Netatmo lance une nouvelle version de sa station météo emblématique. L’entreprise française, dont le nom mélange «Net» pour internet et «Atmo» pour atmosphère, propose cette station météo «Original» comme un hommage à son produit fondateur tout en améliorant son logiciel. La station nouvellement colorisée [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/06/netatmo-relance-sa-station-meteo-apres-13-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Application Swisstopo: plus de 3 millions de téléchargements</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/02/application-swisstopo-plus-de-3-millions-de-telechargements/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/02/application-swisstopo-plus-de-3-millions-de-telechargements/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 04:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Swisstopo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=63154</guid>

					<description><![CDATA[L’application de l’Office fédéral de topographie suisse (Swisstopo) vient de franchir un cap avec plus de 3 millions de téléchargements depuis son lancement en juillet 2020. Ce succès témoigne de l’engouement des utilisateurs pour cet outil devenu incontournable pour les activités de plein air en Suisse, grâce à ses mises à jour régulières et ses [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/02/application-swisstopo-plus-de-3-millions-de-telechargements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63154</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’application Wingo séduit plus de 130&#8217;000 utilisateurs actifs</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/10/lapplication-wingo-seduit-plus-de-130000-utilisateurs-actifs/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/10/lapplication-wingo-seduit-plus-de-130000-utilisateurs-actifs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 03:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Wingo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=61808</guid>

					<description><![CDATA[Un an après son lancement, l’application myWingo a été téléchargée à 175&#8217;000 reprises, selon la marque bradée de Swisscom. L’opérateur «alternatif» revendique désormais plus de 133&#8217;000 utilisateurs actifs de son application mobile, un chiffre qui dépasse les attentes initiales de l’entreprise. Ce succès démontre le besoin des clients pour une gestion simplifiée de leurs services télécoms. L’application [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/10/lapplication-wingo-seduit-plus-de-130000-utilisateurs-actifs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61808</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voici MySalt et l’application Salt TV sur les TV Sony</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/06/voici-mysalt-et-lapplication-salt-tv-sur-les-tv-sony/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/06/voici-mysalt-et-lapplication-salt-tv-sur-les-tv-sony/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 03:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MySalt]]></category>
		<category><![CDATA[Salt TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=60299</guid>

					<description><![CDATA[Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Salt lance enfin une application de type «espace client» sur iPhone et Android. L’opérateur basé à Renens et aux mains de l’Hexagonal Xavier Niel poursuit la modernisation de certains de ses services. Après avoir enfin annoncé un mode de facturation plus «habituel», Salt poursuit son chemin sur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/06/voici-mysalt-et-lapplication-salt-tv-sur-les-tv-sony/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yallo lance une application gratuite pour les TV Samsung</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/06/yallo-lance-une-application-gratuite-pour-les-tv-samsung/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/06/yallo-lance-une-application-gratuite-pour-les-tv-samsung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 03:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Yallo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=60228</guid>

					<description><![CDATA[Yallo vient de lancer sa nouvelle application TV pour les téléviseurs Samsung, disponible gratuitement pour tous les clients disposant d&#8217;un compte Yallo Free TV ou d&#8217;un abonnement Yallo TV. L’opérateur bradé de Sunrise (UPC) veut faire parler de lui à l&#8217;occasion du championnat d&#8217;Europe de football. L&#8217;application est compatible avec les modèles Samsung commercialisés depuis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/06/yallo-lance-une-application-gratuite-pour-les-tv-samsung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Salt TV arrive enfin sur certaines TV intelligentes</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/05/salt-tv-intelligentes-samsung-lg-application-android/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/05/salt-tv-intelligentes-samsung-lg-application-android/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 03:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[intelligentes]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Salt]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=60020</guid>

					<description><![CDATA[Il aura fallu du temps, mais il n’est jamais trop tard. Salt TV débarque enfin sur les TV intelligentes de Samsung et LG. Le fournisseur de services internet et TV annonce cette nouvelle juste avant l’été, une saison où mieux vaut faire du sport que de perdre son temps à en regarder sur des écrans! [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/05/salt-tv-intelligentes-samsung-lg-application-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60020</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Swisstopo met à jour son app avec une carte interactive!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/02/swisstopo-met-a-jour-son-app-avec-une-carte-interactive/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/02/swisstopo-met-a-jour-son-app-avec-une-carte-interactive/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 04:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Swisstopo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=58984</guid>

