<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des étude - Le blog high-tech &amp; telecom de Xavier Studer</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/tag/etude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/tag/etude/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 19:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.xavierstuder.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon_2024_512p.jpg?fit=32%2C32&#038;quality=54&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des étude - Le blog high-tech &amp; telecom de Xavier Studer</title>
	<link>https://www.xavierstuder.com/tag/etude/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24628083</site>	<item>
		<title>Intelligence artificielle: les commerces locaux peinent à exister</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/10/ia-intelligence-artificielle-commerces-visibilite-etude/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/10/ia-intelligence-artificielle-commerces-visibilite-etude/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=70098</guid>

					<description><![CDATA[Lorsqu’un internaute sollicite une intelligence artificielle (IA) pour dénicher un dentiste ou une boulangerie, le service interrogé ne propose généralement qu&#8217;une poignée d&#8217;adresses. Selon une étude effectuée par la société grisonne Quaryan, 41% des petites enseignes suisses analysées restent totalement invisibles dans les réponses générées par ces systèmes automatisés. À Genève, la situation s&#8217;avère particulièrement [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/10/ia-intelligence-artificielle-commerces-visibilite-etude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IA en Suisse: l’inquiétude domine face à l’engouement</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/05/ia-en-suisse-linquietude-domine-face-a-lengouement/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/05/ia-en-suisse-linquietude-domine-face-a-lengouement/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 03:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Université]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=68214</guid>

					<description><![CDATA[L’intelligence artificielle (IA) générative s’immisce toujours plus dans notre quotidien, mais elle ne suscite pas qu’un aveugle enthousiasme. Une étude de l’Université de Zurich révèle d’ailleurs une méfiance palpable au sein de la population suisse. Selon les données détaillées sur le site de recherche aidentities.ch, 40% des sondés se disent davantage inquiets que ravis par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/05/ia-en-suisse-linquietude-domine-face-a-lengouement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’IA peut rapporter des milliards à la Suisse, selon Google</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/01/lia-peut-rapporter-des-milliards-a-la-suisse-selon-google/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/01/lia-peut-rapporter-des-milliards-a-la-suisse-selon-google/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 04:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[digitalswitzerland]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[potentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66970</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau rapport de consultant prédit que l’intelligence artificielle (IA) pourrait injecter jusqu’à 15 milliards de francs suisses par an dans l’économie helvétique d’ici 2034. Cette étude a été commandée par Google et Digitalswitzerland, deux acteurs qui ont évidemment des intérêts commerciaux très clairs à promouvoir le développement de l’IA et des infrastructures dans le nuage. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/01/lia-peut-rapporter-des-milliards-a-la-suisse-selon-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66970</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IA: les télévisions de l’UER mettent une nouvelle fois en garde</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/10/ia-les-televisions-de-luer-mettent-une-nouvelle-fois-en-garde/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/10/ia-les-televisions-de-luer-mettent-une-nouvelle-fois-en-garde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 03:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[générative]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[réponses]]></category>
		<category><![CDATA[UER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66105</guid>

					<description><![CDATA[Des journalistes ont testé ChatGPT, Copilot, Gemini et Perplexity sur une trentaine de questions d’actualité, générant près de 3000 réponses. Près d’une réponse sur deux contenait au moins une «faille significative», selon une vaste étude dirigée par la radio et TV britannique BBC et l’Union européenne de radiotélévision (UER). Cette enquête, présentée le 22 octobre à Naples, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/10/ia-les-televisions-de-luer-mettent-une-nouvelle-fois-en-garde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une étude tente de cerner l’impact du numérique. Lequel?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/09/une-etude-tente-de-cerner-limpact-du-numerique-lequel/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/09/une-etude-tente-de-cerner-limpact-du-numerique-lequel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 03:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=65406</guid>

					<description><![CDATA[Notre société numérique de l’information consomme beaucoup d’énergie. Peut-être trop. Une étude a tenté de quantifier son impact environnemental. Le numérique consommerait ainsi 12% de l’électricité en Suisse. Reste à savoir ce que l’on entend par numérique… Commençons par un élément apparemment anodin. Un téléviseur est aujourd’hui considéré comme un objet numérique, puisque la production [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/09/une-etude-tente-de-cerner-limpact-du-numerique-lequel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65406</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quand l’IA s’inspire du cerveau humain&#8230;</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/05/quand-lia-sinspire-du-cerveau-humain/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/05/quand-lia-sinspire-du-cerveau-humain/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 03:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[EPFL]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[neurone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=64071</guid>

					<description><![CDATA[L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) révèle à quel point l’intelligence artificielle (IA) et le cerveau humain peuvent partager des similitudes. Des chercheurs de cette institution ont mis au jour des «unités spécialisées du langage» dans les grands modèles d’IA, dont la suppression se traduit par une chute spectaculaire de leurs performances linguistiques. Ces modèles, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/05/quand-lia-sinspire-du-cerveau-humain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>France et Suisse championes du Wi-Fi 7: le poids des opérateurs!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/03/france-et-suisse-championes-du-wi-fi-7-le-poids-des-operateurs/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/03/france-et-suisse-championes-du-wi-fi-7-le-poids-des-operateurs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 04:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Francs]]></category>
		<category><![CDATA[Ookla]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=63348</guid>

					<description><![CDATA[Le spécialiste de la mesure d&#8217;internet Ookla a publié cette semaine une étude intéressante sur le déploiement des différentes technologies Wi-Fi en Europe. En ce qui concerne la France et la Suisse, premiers et deuxième pays en matière d&#8217;utilisation du Wi-Fi 7, on ne peut que constater l&#8217;influence des opérateurs, qui dans la majorité des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/03/france-et-suisse-championes-du-wi-fi-7-le-poids-des-operateurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’IA fait un tabac auprès des jeunes, selon une étude</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/11/lia-fait-un-tabac-aupres-des-jeunes-selon-une-etude/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/11/lia-fait-un-tabac-aupres-des-jeunes-selon-une-etude/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 04:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=62425</guid>

					<description><![CDATA[Environ 71% des adolescents ont déjà testé ChatGPT et autres outils similaires, tandis qu’un tiers les utilisent au moins une fois par semaine, malgré leur introduction récente fin 2022. Tels sont les principaux résultats de l’étude JAMES 2024, menée par la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) sur mandat de Swisscom. Cette adoption [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/11/lia-fait-un-tabac-aupres-des-jeunes-selon-une-etude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IA pourrait doper le PIB suisse de plus de 80 milliards de francs, selon Google</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/09/lia-pourrait-doper-le-pib-suisse-de-plus-de-80-milliards-de-francs-selon-google/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/09/lia-pourrait-doper-le-pib-suisse-de-plus-de-80-milliards-de-francs-selon-google/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 03:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[générative]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=61287</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle étude commandée par Google et réalisée par le cabinet Implement Consulting Group révèle le potentiel économique considérable de l’intelligence artificielle (IA) générative pour la Suisse. Selon ce rapport, l’adoption généralisée de l’IA générative pourrait augmenter le PIB suisse de 80 à 85 milliards de francs par an d’ici une dizaine d’années, soit une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/09/lia-pourrait-doper-le-pib-suisse-de-plus-de-80-milliards-de-francs-selon-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Distinguer la réalité et vidéos truquées n’est parfois plus possible</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/06/distinguer-la-realite-et-videos-truquees-nest-parfois-plus-possible/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/06/distinguer-la-realite-et-videos-truquees-nest-parfois-plus-possible/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 04:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[deepfake]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[TA-Swiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=60375</guid>

					<description><![CDATA[Les images, vidéos et enregistrements sonores créés ou modifiés à l&#8217;aide de l&#8217;intelligence artificielle (IA) font désormais partie intégrante de notre monde numérique. Pour limiter leurs effets déplaisants, une combinaison de différentes mesures s&#8217;impose, selon la dernière étude de TA-Swiss. L&#8217;étude de la fondation d’évaluation des choix technologiques TA-Swiss appelle aussi à renforcer la responsabilité [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/06/distinguer-la-realite-et-videos-truquees-nest-parfois-plus-possible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Utilisation de l’IA: certains Suisses au-dessus de la moyenne mondiale</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2024/05/utilisation-de-lia-certains-suisses-au-dessus-de-la-moyenne-mondiale/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2024/05/utilisation-de-lia-certains-suisses-au-dessus-de-la-moyenne-mondiale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 03:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=59930</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft vient de publier la quatrième édition de son Work Trend Index annuel dans un rapport conjoint avec LinkedIn. Cette étude met en lumière l’importance et l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur le monde du travail. Et la Suisse se distingue. 82% des travailleurs suisses actifs dans la société de l&#8217;information et de la connaissance [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2024/05/utilisation-de-lia-certains-suisses-au-dessus-de-la-moyenne-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59930</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nouvelle étude: lorsque l’intelligence artificielle désinforme!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/12/nouvelle-etude-lorsque-lintelligence-artificielle-desinforme/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2023/12/nouvelle-etude-lorsque-lintelligence-artificielle-desinforme/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 04:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IFA 2026, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[désinformation]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[génératives]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-4]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=58449</guid>

					<description><![CDATA[A entendre le boulevard, l’intelligence artificielle (IA) générative est au service de l’humanité. Malheureusement, lorsqu’on y regarde de plus près, ce type d&#8217;IA conduit souvent à de la désinformation, comme l’a constaté une étude dAlgorithmWatch et AI Forensics… Au cœur de la polémique Bing Chat de Microsoft. Cette évolution (désormais Microsoft Copilot), variante du moteur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2023/12/nouvelle-etude-lorsque-lintelligence-artificielle-desinforme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58449</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Télécoms, roaming: une étude de l’OFCOM très instructive!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2023/06/telecoms-roaming-une-etude-de-lofcom-tres-instructive/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2023/06/telecoms-roaming-une-etude-de-lofcom-tres-instructive/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 03:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[OFCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=55655</guid>

					<description><![CDATA[Le marché de la téléphonie mobile et les coûts de l’itinérance sont suivis de près par l’Office fédéral de la communication (OFCOM). Fin 2022, 84% de tous les utilisateurs de services mobiles ont fait le choix d’un abonnement. Ce pourcentage augmente constamment depuis des années… Mais la majorité de ces sésames ne contiennent toujours pas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2023/06/telecoms-roaming-une-etude-de-lofcom-tres-instructive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une étude pointe du doigt les limites de la reconnaissance biométrique</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2022/11/une-etude-pointe-du-doigt-les-limites-de-la-reconnaissance-biometrique/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2022/11/une-etude-pointe-du-doigt-les-limites-de-la-reconnaissance-biometrique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 04:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulaires, smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Montres et objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[biométrie]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[TA-Swiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=53504</guid>

					<description><![CDATA[Comme annoncé dans cette colonne fin 2019, la fondation pour les choix technologiques TA-Swiss a finalement rendu son rapport sur la reconnaissance biométrique. Après trois ans de travail, les experts veulent fixer des garde-fous, voire interdire certaines pratiques, pour rendre ces technologies, imparfaites en matière de sécurité, pour les rendre utilisables. Mais peut-on encore utiliser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2022/11/une-etude-pointe-du-doigt-les-limites-de-la-reconnaissance-biometrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une étude universitaire va faire le point sur les dangers des deepfakes</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2022/10/une-etude-universitaire-va-faire-le-point-sur-les-dangers-des-deepfakes/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2022/10/une-etude-universitaire-va-faire-le-point-sur-les-dangers-des-deepfakes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 03:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[deepfakes]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[TA-Swiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=53207</guid>

					<description><![CDATA[A cause d’algorithmes toujours plus puissants, parfois catégorisés dans la catégorie «intelligence artificielle», les photos et vidéos truquées, plus vraies que nature (voir notre test numérique) se multiplient dangereusement. Même si ces techniques sont souvent utilisées pour discréditer un ennemi, elles sont positives quand elles améliorent nos photos et vidéos. Quels risques pour la démocratique? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2022/10/une-etude-universitaire-va-faire-le-point-sur-les-dangers-des-deepfakes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une étude scientifique pour imaginer le franc numérique du futur</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2022/07/une-etude-scientifique-pour-imaginer-le-franc-numerique-du-futur/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2022/07/une-etude-scientifique-pour-imaginer-le-franc-numerique-du-futur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 03:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[centrales]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=52249</guid>

					<description><![CDATA[Le numérique a déjà profondément changé notre rapport au monde et à l’argent. Le recul des transactions en liquide et la médiatisation outrancière des cryptomonnaies donnent à réfléchir. A l’avenir, de nouvelles formes d’argent virtuel pourraient encore émerger, peut-être pour le plus grand désespoir de certains prix Nobel&#8230; Une étude scientifique de TA-Swiss veut faire [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2022/07/une-etude-scientifique-pour-imaginer-le-franc-numerique-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52249</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La course à la 5G se poursuit avant la saturation du réseau existant</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2021/05/la-course-a-la-5g-se-poursuit-avant-la-saturation-du-reseau-existant/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2021/05/la-course-a-la-5g-se-poursuit-avant-la-saturation-du-reseau-existant/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 03:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
