<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des TV et Radio - Le blog high-tech &amp; telecom de Xavier Studer</title>
	<atom:link href="https://www.xavierstuder.com/tag/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xavierstuder.com/tag/tv/</link>
	<description>Télécoms, smartphones, IA et multimédia en Suisse et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 04:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.xavierstuder.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon_2024_512p.jpg?fit=32%2C32&#038;quality=54&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des TV et Radio - Le blog high-tech &amp; telecom de Xavier Studer</title>
	<link>https://www.xavierstuder.com/tag/tv/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24628083</site>	<item>
		<title>Suissedigital 2025: leader de la TV, mais le câble perd du terrain</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/04/suissedigital-2025-leader-de-la-tv-mais-le-cable-perd-du-terrain/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/04/suissedigital-2025-leader-de-la-tv-mais-le-cable-perd-du-terrain/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 03:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TV 3D - Holographie]]></category>
		<category><![CDATA[câble]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suissedigital]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=68033</guid>

					<description><![CDATA[Suissedigital, l’association économique qui regroupe environ 170 réseaux suisses de communication, dresse un bilan 2025 globalement positif. Pourtant, derrière les chiffres d’investissement, les signaux d’alerte sur les métiers historiques se multiplient. La télévision reste le point noir du secteur. Les membres de Suissedigital ont perdu 73’000 abonnés TV en 2025, soit un recul de 3,8%, pour chuter à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/04/suissedigital-2025-leader-de-la-tv-mais-le-cable-perd-du-terrain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sunrise propose la vidéo à la demande sans abonnement TV</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/04/sunrise-propose-la-video-a-la-demande-sans-abonnement-tv/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/04/sunrise-propose-la-video-a-la-demande-sans-abonnement-tv/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 03:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[séries]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=67731</guid>

					<description><![CDATA[Sunrise a annoncé cette semaine un changement majeur dans sa stratégie de distribution de contenus de divertissement. Il est désormais possible de s&#8217;abonner à des services de diffusion en continu, c&#8217;est-à-dire de la lecture de vidéos à la demande par internet (streaming), sans posséder d&#8217;abonnement classique pour la télévision. Cette ouverture s&#8217;adresse aux personnes disposant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/04/sunrise-propose-la-video-a-la-demande-sans-abonnement-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Salt a poursuivi sa croissance sur le mobile et la fibre en 2025</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/04/salt-a-poursuivi-sa-croissance-sur-le-mobile-et-la-fibre-en-2025/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/04/salt-a-poursuivi-sa-croissance-sur-le-mobile-et-la-fibre-en-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 03:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Salt]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=67650</guid>

					<description><![CDATA[Salt a publié mardi ses résultats financiers pour l’année 2025, affichant une dynamique enviable L’entreprise basée à Prilly démontre une progression remarquable tant sur ses réseaux cellulaires que sur ses offres d’internet fixe. Sur le marché de la téléphonie mobile, la société est parvenue à vendre des contrats à 110&#8217;000 nouveaux clients. Le nombre total de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/04/salt-a-poursuivi-sa-croissance-sur-le-mobile-et-la-fibre-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zattoo renchérit son abonnement Ultimate en Suisse</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/02/zattoo-rencherit-son-abonnement-ultimate-en-suisse/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/02/zattoo-rencherit-son-abonnement-ultimate-en-suisse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 04:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[auteurs]]></category>
		<category><![CDATA[droits]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Zattoo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=67241</guid>

					<description><![CDATA[Le pionnier zurichois de la télévision par internet a décidé de faire passer à la caisse ses clients les plus fidèles. Selon un communiqué, l’abonnement mensuel de pointe passera inexorablement de 20 à 22 francs en Suisse dès le mois d’avril 2026. La formule annuelle subit la même inflation, bondissant mathématiquement de 200 à 220 francs. L’entreprise [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/02/zattoo-rencherit-son-abonnement-ultimate-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple TV+ grignote le marché suisse du streaming vidéo!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2026/01/apple-tv-grignote-le-marche-suisse-du-streaming-video/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2026/01/apple-tv-grignote-le-marche-suisse-du-streaming-video/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 04:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Play Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66984</guid>

					<description><![CDATA[Netflix reste leader du streaming en Suisse avec 26% de parts de marché au quatrième trimestre 2025, selon les données du dernier rapport de JustWatch. Le géant californien conserve cinq points d’avance sur Disney+ qui occupe la deuxième place avec 21% de parts de marché. La pomme crée toutefois la surprise! Apple TV+ signe la plus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2026/01/apple-tv-grignote-le-marche-suisse-du-streaming-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TV Micro RGB: Samsung lance une grande offensive</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/12/tv-micro-rgb-samsung-lance-une-grande-offensive/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/12/tv-micro-rgb-samsung-lance-une-grande-offensive/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 04:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[élcran]]></category>
		<category><![CDATA[micro RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66643</guid>

					<description><![CDATA[Samsung tente un coup de force sur le marché des téléviseurs avec sa nouvelle gamme Micro RGB, déjà présentée à l’IFA de Berlin. Elle se décline désormais en six diagonales allant de 55 à 115 pouces. Le géant sud-coréen promet pour le début 2026 une véritable révolution de l’affichage, censée surpasser tout ce que nous connaissons! Cette [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/12/tv-micro-rgb-samsung-lance-une-grande-offensive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66643</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un client mécontent de Sunrise obtient sa TV Samsung!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/12/un-client-mecontent-de-sunrise-obtient-sa-tv-samsung/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/12/un-client-mecontent-de-sunrise-obtient-sa-tv-samsung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 04:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[30 mois]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[mécontent]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66590</guid>

					<description><![CDATA[Un internaute m’a soumis un dossier pour le moins surprenant. Il a souscrit pour sa belle-maman de 84 ans un contrat de 30 mois avec un téléviseur Samsung de 55 pouces en cadeau pour la signature d’un contrat à 69,90 francs mensuels pour une durée de 30 mois chez Sunrise (anciennement UPC). Il ne l’a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/12/un-client-mecontent-de-sunrise-obtient-sa-tv-samsung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Salt ouvre son quatrième grand magasin à Berne</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/11/salt-ouvre-son-quatrieme-grand-magasin-a-berne/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/11/salt-ouvre-son-quatrieme-grand-magasin-a-berne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 04:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Berne]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Salt]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66263</guid>

					<description><![CDATA[Salt communique à nouveau sur ses surfaces commerciales. Il inaugure son quatrième «magasin amiral» baptisé Home of Salt dans la capitale, à la Bärenplatz. L’opérateur agrandit et transforme entièrement son point de vente bernois pour doubler sa surface et moderniser l’expérience client. Après les inaugurations à Zurich, Genève et Bâle, cet établissement de 148 mètres carrés [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/11/salt-ouvre-son-quatrieme-grand-magasin-a-berne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Allez-vous craquer pour le décodeur Canal+ G10 satellite, internet?</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/10/allez-vous-craquer-pour-le-decodeur-canal-g10-satellite-internet/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/10/allez-vous-craquer-pour-le-decodeur-canal-g10-satellite-internet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 03:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[décodeur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66054</guid>

					<description><![CDATA[Le dernier décodeur Canal+ peut recevoir aussi bien les signaux du satellite que se connecter à internet. Canal+ Suisse m’a proposé de tester la dernière version de son boîtier G10 4K HDR et Dolby Atmos. Allez-vous craquer? Quelques faits. Comme expliqué précédemment, la mise en route de ce décodeur G10 se fait sans accroc. Il [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/10/allez-vous-craquer-pour-le-decodeur-canal-g10-satellite-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sunrise (UPC) innove et lance la recherche IA dans les vidéos!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/10/sunrise-upc-innove-et-lance-la-recherche-dans-les-contenus-tv/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/10/sunrise-upc-innove-et-lance-la-recherche-dans-les-contenus-tv/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 03:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle, ondes cérébrales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[recgerche]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=66000</guid>

					<description><![CDATA[Entre les offres de vidéo à la demande et des centaines de chaînes de TV, il est difficile d&#8217;avoir une vue d&#8217;ensemble et de trouver son bonheur. Et c&#8217;est là que Sunrise (UPC) innove avec une nouvelle fonctionnalité de recherche basée sur l&#8217;intelligence artificielle (IA). L&#8217;opérateur toujours piloté depuis les Etats-Unis devient le premier du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/10/sunrise-upc-innove-et-lance-la-recherche-dans-les-contenus-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66000</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Salt enrichit son offre TV avec Home+: Wi-Fi 7 et Sky TV au menu!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/10/salt-enrichit-son-offre-tv-avec-home-wi-fi-7-et-sky-tv-au-menu/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/10/salt-enrichit-son-offre-tv-avec-home-wi-fi-7-et-sky-tv-au-menu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 03:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Salt]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=65677</guid>

					<description><![CDATA[Salt a présenté mardi sa nouvelle offre de téléphonie fixe et TV: Salt Home+, qui vient s’ajouter à son produit de base Salt Home. Avec Salt Home+, l’opérateur de Prilly propose pour 49,95 francs (contre 39,95 francs pour Home) par mois à ses abonnés Wi-Fi 7 et Sky TV. Selon Salt, cette nouvelle formule vise à répondre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/10/salt-enrichit-son-offre-tv-avec-home-wi-fi-7-et-sky-tv-au-menu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prise en main du décodeur Canal+ G10 satellite et internet</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/09/prise-en-main-du-decodeur-canal-g10-satellite-et-internet/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/09/prise-en-main-du-decodeur-canal-g10-satellite-et-internet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 03:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[décodeur]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=65442</guid>

					<description><![CDATA[Ce n’est pas forcément une fonctionnalité connue, mais le décodeur Canal+ est aussi bien capable de recevoir des signaux du satellite que de se connecter à internet. Canal+ Suisse m’a proposé de tester la dernière version de son boîtier, la version G10 4K HDR  et Dolby Atmos. La mise en route de ce décodeur G10 se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/09/prise-en-main-du-decodeur-canal-g10-satellite-et-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65442</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’IFA reste en 2025 une vitrine technologique mondiale</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/09/lifa-reste-en-2025-une-vitrine-technologique-mondiale/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/09/lifa-reste-en-2025-une-vitrine-technologique-mondiale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 03:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2025, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=65390</guid>

					<description><![CDATA[La grande foire technologique IFA s’achève sur un bilan appréciable de 220’000 visiteurs venus de 140 pays et 1900 exposants réunis à Berlin. Le salon confirme en 2025 une fois de plus son rôle de plateforme incontournable pour certains lancements technologiques et les rencontres entre professionnels du secteur et le grand public. Globalement, les indicateurs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/09/lifa-reste-en-2025-une-vitrine-technologique-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65390</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TV: nouvelle révolution MicroLED RGB. Tous s’y préparent, mais&#8230;</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/09/tv-nouvelle-revolution-microled-rgb-tous-sy-preparent-mais/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/09/tv-nouvelle-revolution-microled-rgb-tous-sy-preparent-mais/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 03:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Hisense]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[MicroLED]]></category>
		<category><![CDATA[MiniLED]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TCL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=65356</guid>

					<description><![CDATA[Sur de nombreux stands de l’IFA 2025 de Berlin, ces trois lettres ont brillé: RGB pour Red, Green et Blue, soit rouge, vert et bleu en anglais. Le but? Produire soit de la lumière de meilleure qualité pour des images plus dynamiques et une meilleure reproduction des couleurs des futurs téléviseurs. Attention à l’intox! Il [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/09/tv-nouvelle-revolution-microled-rgb-tous-sy-preparent-mais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65356</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sony mise sur son expertise cinématographique pour convaincre</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/09/sony-mise-son-expertise-cinematographique-pour-convaincre/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/09/sony-mise-son-expertise-cinematographique-pour-convaincre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 03:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2025, Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[TV 3D - Holographie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[RGB LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=65243</guid>

					<description><![CDATA[Ce n’est pas la première fois à l’IFA de Berlin que Sony organise des ateliers et des comparatifs pour vanter l’excellence de ses téléviseurs. Cette fois, il a comparé quatre types d’écrans pour démontrer que ses futurs écrans RGB LED seront de classe mondiale. Après avoir mis en avant les caractéristiques de ses diverses technologies [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/09/sony-mise-son-expertise-cinematographique-pour-convaincre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65243</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TV et vidéo: Sky se diversifie dans la fibre et le mobile!</title>
		<link>https://www.xavierstuder.com/2025/08/tv-et-video-sky-se-diversifie-dans-la-fibre-et-le-mobile/</link>
					<comments>https://www.xavierstuder.com/2025/08/tv-et-video-sky-se-diversifie-dans-la-fibre-et-le-mobile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 03:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[ingternet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[TV et Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xavierstuder.com/?p=65012</guid>

					<description><![CDATA[La plateforme de streaming Sky franchit un cap en se diversifiant dans les télécoms grâce à un partenariat «stratégique» avec Salt. Cette alliance marque une évolution significative dans la stratégie de l’entreprise internationale basée à Neuchâtel, qui souhaite proposer une offre complète alliant contenus TV, offre mobile et fibre optique. Rien que ça! L’objectif affiché [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xavierstuder.com/2025/08/tv-et-video-sky-se-diversifie-dans-la-fibre-et-le-mobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65012</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La pub va débarquer sur la TV de rattrapage dès novembre</title>
