
Logitech ne cesse d’innover. La preuve? Sa première souris Bluetooth pliable Mobi Fold, qui se distingue par un design compact et affriolant. Je n’ai donc pas résisté à demander à tester la version Lila en cette période de fin de printemps et de début d’été!
Comme le carton qui la contient, cette petite souris pliable est d’abord compacte! Présentée dépliée, c’est-à-dire sous forme de vague prête à l’utilisation; elle commence par intriguer son utilisateur… On commence par la plier pour réduire sa taille à une grosse boîte d’allumettes qui tient dans sa paume…
Quatre touches et un port USB-C
Sur une de ses extrémités, on découvre le port USB-C qui permet de la charger. Sur l’autre, un système de quatre touches permet de l’utiliser comme n’importe quelle souris, puisque la partie centrale, tactile, permet de faire défiler des pages, notamment sur internet.
Sous l’extrémité rehaussée de ces touches, on découvre un renflement qui contient la petite batterie amovible de cet objet censé pouvoir se plier jusqu’à 15 ans selon ses concepteurs! Sur la droite du compartiment de la batterie, une petite touche permet à la Mobi Fold de se connecter à trois appareils sur les versions récentes de Windows ou macOS. Une tradition remarquable chez Logitech.
Mobi Fold: un temps d’adaptation
Vient le moment de la prise en main. Immédiatement, on constate qu’il va falloir s’adapter un peu à ce bel objet. On est loin de l’ergonomie soignée d’une MX Master, par exemple, ma souris de référence. Il faut donc composer avec un accessoire quelque peu plus anguleux; ce qui nécessite un temps d’adaptation.
Ceci fait, on constate que la souris glisse plutôt bien et que le capteur semble des plus précis. La partie centrale, c’est-à-dire le troisième bouton tactile, se révèle de la plus grande utilité. Même s’il ne s’utilise pas comme la molette d’une MX Master, il se laisse lui aussi apprivoiser après un certain temps.
Le test de la souris avec Options+
Pour optimiser l’utilisation de la Mobi Fold sur mon MacBook Pro, je suis passé par le logiciel Logi Options+, qui permet de paramétrer finement l’utilisation des touches, de régler la vitesse du défilement et la réactivité de la souris. On constate là aussi que nombre de fonctionnalités usuelles de Logitech sont présentes, comme Logi Flow ou Easy-Switch.
Côté ergonomie, la touche centrale dissimule en fait deux boutons qui peuvent, par exemple, être assignés à un saut de page vers l’avant et vers l’arrière. Mais le meilleur est une fonctionnalité spécifique à macOS. Il est possible en cliquant deux fois cette partie centrale de zoomer ou dézoomer dans son navigateur. Dommage que, dans Word, on ne puisse que zoomer, sans dézoomer. Un bug?
Un bilan favorable
Bref, cette petite Logi Fold nous a globalement fait bonne impression tant par sa finition que par ses fonctionnalités, tout à fait en phase avec les standards de Logitech. Son autonomie d’une trentaine de jours, que nous n’avons pas encore testée, lui confère une endurance remarquable pour un objet design et nomade de 79 grammes.
A noter que, pour un prix de 79,90 francs tout de même, Logitech offre actuellement à ses clients un étui de transport conçu sur mesure. Enfin, relevons encore la possibilité pour les utilisateurs avancés et exigeants de personnaliser certains boutons dans des applications comme Chrome, Teams, Zoom, voire Photoshop!
Xavier Studer
Caractéristiques techniques Logitech Mobi Fold
| Informations relatives au produit | ||
|---|---|---|
| Composant | Numéro de modèle (M/N) | Emplacement |
| Souris | MR0121 | Gravé au laser à l’intérieur du compartiment de la batterie |
| Caractéristiques physiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Composant | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids |
| Souris (mode ouvert) | 121,67 mm | 56,85 mm | 33,40 mm | 79 g |
| Souris (mode fermé) | 65,70 mm | 56,85 mm | 21 mm | 79 g |
| Coffret commercial | 155 mm | 90 mm | 50 mm | 57,30 g |
| Contenu du coffret |
|---|
| Commerce de détail : Souris/QSG/documentation B2B : Souris/récepteur USB-C/QSG/documentation |
| Caractéristiques techniques générales | |
|---|---|
| Version Bluetooth | Bluetooth Low Energy 5.1 |
| Assistance logicielle (lors de la mise en vente) | Options+ B2B uniquement : Logi Sync/Logi Tune |
| Plateformes/OS pris en charge (lors de la mise en vente) | Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS, Linux |
| Applications disponibles (lors de la mise en vente) | Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS, Linux |
| Matériel pris en charge (lors de la mise en vente) | Windows 10, 11, ou version ultérieure, macOS 12 ou version ultérieure, Linux, ChromeOS, iPadOS 15 ou version ultérieure, Android 12 ou version ultérieure |
| Caractéristiques techniques générales | |
|---|---|
| Filaire ou sans fil | Sans fil |
| Type de connexion et protocoles | Bluetooth Low Energy 5.1 |
| USB VID_PID | Récepteur VID 0x046D Récepteur PID 0xC548 |
| Version USB/protocoles | 2.0 |
| Port de charge/type de port USB (intégré) | USB-C |
| DPI (spécifiez chaque niveau par défaut – min. jusqu’à max.) | Par défaut 800 | Plage 400 – 4000 |
| Type de capteur/autres spécificités du capteur | PAW3222 |
| Accélération max. | 10 g |
| Vitesse max. | 30 ips |
| Témoins lumineux (LED) | Témoin de niveau de charge des piles |
| Rétroéclairage | Non |
| Lightsync | Non |
| Boutons | 4 (Clic gauche/Clic droit/boutons avant+arrière sous le défilement tactile) |
| Force d’actionnement (en g) des boutons/switchs | Clic gauche, clic droit : 60 g boutons avant+arrière sous le défilement tactile : 160 g |
| Durabilité (appuis sur les boutons) | Clic gauche, clic droit : 5 millions boutons avant+arrière sous le défilement tactile : 1 million |
| Durabilité des patins | Moins de 0,2 mm d’usure après un essai de durée de vie de 125 km |
| Mémoire/stockage intégré | Oui |
| Prise en charge/contrôle des gestes (spécifiques aux systèmes d’exploitation) | Le geste de zoom intelligent n’est disponible que sur macOS avec Options+ installé. |
| Bouton(s) tactile(s) | Non |
| Commandes au doigt | Non |
| Certification résistant à l’eau | Non |
| Matériau utilisé (surface, métaux, plastiques, caoutchouc, silicone, etc.) | Plastiques | caoutchouc de silicone |
| Autres caractéristiques | Défilement tactile adaptatif (ligne par ligne/hyper rapide) |
| Exigences environnementales en matière de fonctionnement et de stockage (min/max en degrés Celsius, humidité max) | 0 °C ~ 40 °C | 10 % ~ 90 % HR |
| Vitesse de charge de la batterie : durée entre vide et pleine | 40 min |
| Niveau de charge de la batterie (V/mA) | 5V/0,5A |
| Type de batterie/mAh/tension nominale VCC | LiPo rechargeable/100 mAh/3,8 V CC |
| Autonomie (rechargeable) | 33 jours |
| Batterie remplaçable par l’utilisateur ? | Oui |
| Consommation d’énergie maximale (Watts) | 0,053 |
| Consommation d’énergie en veille (Watts) | 0,00021 |
| Capacité maximale de courant du câble d’alimentation/de charge en ampères (1 A, etc.) | N/A (câble de charge non inclus) |
En savoir plus sur Le blog high-tech & telecom de Xavier Studer
Subscribe to get the latest posts sent to your email.